Simult. Vermeils-Diamants - Centre : VICHY ESPLANADE - 28/10/2015
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1888 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 |
1 | 1073955 | GRENET Monique | 1660 | 87.92 | 794 | 866 | 0 |
2 | 2371794 | GARCIA Alain | 1590 | 84.22 | 702 | 888 | 0 |
3 | 1107724 | ROUILLER Jean-Paul | 1578 | 83.58 | 707 | 871 | 0 |
4 | 2001258 | COUDERETTE Marie-France | 1534 | 81.25 | 697 | 837 | 0 |
5 | 2235376 | ROZIAU Danielle | 1528 | 80.93 | 639 | 889 | 0 |
6 | 2638849 | LACHAL AndrÚ | 1522 | 80.61 | 647 | 875 | 0 |
7 | 2203629 | GINDA Nicole | 1521 | 80.56 | 630 | 891 | 0 |
8 | 1075101 | RAGON Ghyslaine | 1513 | 80.14 | 695 | 818 | 0 |
9 | 1002911 | LEFEVRE Bernadette | 1496 | 79.24 | 643 | 853 | 0 |
10 | 1008166 | FRISCH AndrÚ | 1492 | 79.03 | 647 | 845 | 0 |
11 | 2559034 | THEOULLIER Nicole | 1484 | 78.60 | 647 | 837 | 0 |
11 | 1065842 | ULMET Marie-JosÚ | 1484 | 78.60 | 670 | 814 | 0 |
13 | 2610446 | CHOBIRON Yvonne | 1477 | 78.23 | 687 | 790 | 0 |
14 | 1001595 | GALANT Viviane | 1468 | 77.75 | 607 | 861 | 0 |
14 | 2242874 | GOURDIN Robert | 1468 | 77.75 | 622 | 846 | 0 |
16 | 2610896 | BRECHARD Huguette | 1459 | 77.28 | 574 | 885 | 0 |
17 | 2242885 | GRIMAUD Colette | 1457 | 77.17 | 682 | 775 | 0 |
18 | 2639455 | DULIEU Nadine | 1456 | 77.12 | 660 | 796 | 0 |
19 | 1002923 | LEFEVRE Franþois | 1454 | 77.01 | 609 | 845 | 0 |
20 | 1002425 | HUGUET Marie-Jo | 1448 | 76.69 | 593 | 855 | 0 |
21 | 2393088 | GRANGE Claudine | 1446 | 76.59 | 632 | 814 | 0 |
22 | 1003333 | DUPIN Monique | 1437 | 76.11 | 598 | 839 | 0 |
23 | 1064944 | CHRISTIN-MARTINEZ Jacqueline | 1432 | 75.85 | 637 | 795 | 0 |
24 | 2201554 | PACALET Chantal | 1416 | 75.00 | 632 | 784 | 0 |
25 | 2610953 | GUET Yolande | 1415 | 74.95 | 653 | 762 | 0 |
26 | 2140046 | DUPLESSY Lucette | 1413 | 74.84 | 652 | 761 | 0 |
26 | 1006662 | FRISCH Marie-Laure | 1413 | 74.84 | 601 | 812 | 0 |
28 | 2610841 | CRETIN Monique | 1408 | 74.58 | 621 | 787 | 0 |
29 | 1134937 | CHANUDET GÚrard | 1403 | 74.31 | 618 | 785 | 0 |
30 | 1200093 | GARCIA Annie | 1396 | 73.94 | 647 | 749 | 0 |
31 | 2593836 | DECHARNE Monique | 1389 | 73.57 | 680 | 709 | 0 |
32 | 1003322 | DUPIN Robert | 1388 | 73.52 | 575 | 813 | 0 |
33 | 2737414 | LAUBSER Nicole | 1384 | 73.31 | 641 | 743 | 0 |
34 | 1210237 | MAYER Franþoise | 1367 | 72.40 | 538 | 829 | 0 |
35 | 2610907 | MUSSIER Monique | 1366 | 72.35 | 632 | 734 | 0 |
36 | 1008002 | DUFOUR Christian | 1354 | 71.72 | 604 | 750 | 0 |
37 | 1102617 | TOURNEBIZE Denise | 1312 | 69.49 | 619 | 693 | 0 |
38 | 1002682 | KPADO GeneviÞve | 1291 | 68.38 | 607 | 684 | 0 |
39 | 1045242 | BOULINGRE Anne | 1281 | 67.85 | 541 | 740 | 0 |
40 | 2639422 | BOUCHARD GisÞle | 1265 | 67.00 | 529 | 736 | 0 |
41 | 2140548 | PETIT Josette | 1261 | 66.79 | 573 | 688 | 0 |
42 | 1028180 | PONSI Monique | 1239 | 65.63 | 587 | 652 | 0 |
43 | 1001808 | SOUCHAL AndrÚe | 1219 | 64.57 | 556 | 663 | 0 |
44 | 1222752 | SAINT-GIRONS Marie-Franþoise | 1181 | 62.55 | 518 | 663 | 0 |
45 | 1253926 | JARDINO Mireille | 1096 | 58.05 | 551 | 545 | 0 |
46 | 1006030 | S?VAT Ginette | 1080 | 57.20 | 478 | 602 | 0 |
47 | 1262302 | LAPLACE Ginette | 1068 | 56.57 | 534 | 534 | 0 |
48 | 1004981 | COTTEREAU Christian | 970 | 51.38 | 426 | 544 | 0 |
49 | 1106949 | CHANUDET Lucette | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 49 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0