Simultané Mondial - Centre : VICHY ESPLANADE - 15/01/2011
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1623 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 | scp4 | points | pp1 | pp2 | pp3 | pp4 |
1 | 2001258 | COUDERETTE Marie-France | 1524 | 93.90 | 764 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2336343 | JUTIER Denise | 1507 | 92.85 | 775 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1137473 | LOGEAIS Marie-Antoinette | 1501 | 92.48 | 735 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2242874 | GOURDIN Robert | 1469 | 90.51 | 750 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8888888 | GAYAT LILIANE | 1439 | 88.66 | 703 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2610953 | GUET Yolande | 1437 | 88.54 | 718 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2371884 | THILL Jacqueline | 1435 | 88.42 | 704 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2338051 | BOURGEON Didier | 1422 | 87.62 | 729 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2567565 | FLAGEUL Brigitte | 1419 | 87.43 | 753 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1115883 | MARCKERT Jacques | 1417 | 87.31 | 709 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2127194 | BRUN Françoise | 1409 | 86.81 | 664 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2140572 | CHASSAGNE Jacqueline | 1408 | 86.75 | 685 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2371794 | GARCIA Alain | 1401 | 86.32 | 678 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1075101 | RAGON Ghyslaine | 1395 | 85.95 | 726 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1044384 | GOUAULT Micheline | 1358 | 83.67 | 682 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1035043 | BUSSONNET Claudette | 1354 | 83.43 | 684 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1038774 | GORSE Jean-Claude | 1346 | 82.93 | 742 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2219802 | ROBERT Henriette | 1333 | 82.13 | 652 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1100823 | BERNARD Erwan | 1330 | 81.95 | 679 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2371737 | DELANOY Paulette | 1309 | 80.65 | 699 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1200093 | GARCIA Annie | 1297 | 79.91 | 614 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1047046 | PEREZ Estrella | 1288 | 79.36 | 640 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2219791 | ROBERT Pierre | 1277 | 78.68 | 605 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1053946 | LAFON Elodie | 1258 | 77.51 | 637 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2140561 | DURAND Lucette | 1225 | 75.48 | 643 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 3168436 | BAILLOT Roberte | 1204 | 74.18 | 587 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2140548 | PETIT Josette | 1197 | 73.75 | 603 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1203663 | GUYON Gérard | 1167 | 71.90 | 615 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1223784 | MILCENT Monique | 1130 | 69.62 | 562 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1262302 | LAPLACE Ginette | 1097 | 67.59 | 553 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1194326 | GUYON Anne-Marie | 1060 | 65.31 | 541 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1109169 | NOVAIS-GOMES Léa | 951 | 58.60 | 492 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1175496 | NOVAIS-GOMES Alexandre | 931 | 57.36 | 520 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 1109766 | ALLAGNAT Raphaël | 740 | 45.59 | 391 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 2610661 | QUEREL Yvonne | 582 | 35.86 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 35 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0