Simult. Vermeils-Diamants - Centre : CREUZIER-LE-VIEUX - 05/02/2011
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/2130 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 | scp4 | points | pp1 | pp2 | pp3 | pp4 |
1 | 2371884 | THILL Jacqueline | 1894 | 88.92 | 924 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2242874 | GOURDIN Robert | 1797 | 84.37 | 943 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2737425 | BELVAL Elisabeth | 1790 | 84.04 | 880 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1075101 | RAGON Ghyslaine | 1765 | 82.86 | 898 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1035043 | BUSSONNET Claudette | 1764 | 82.82 | 858 | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2140046 | DUPLESSY Lucette | 1689 | 79.30 | 810 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1002425 | HUGUET Marie-Jo | 1679 | 78.83 | 830 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3168436 | BAILLOT Roberte | 1657 | 77.79 | 820 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2242885 | GRIMAUD Colette | 1654 | 77.65 | 781 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2593836 | DECHARNE Monique | 1640 | 77.00 | 828 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2638849 | LACHAL André | 1623 | 76.20 | 855 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2219802 | ROBERT Henriette | 1607 | 75.45 | 876 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1073955 | GRENET Monique | 1592 | 74.74 | 715 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2319983 | LAURENT Simone | 1592 | 74.74 | 739 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2639422 | BOUCHARD Gisèle | 1577 | 74.04 | 783 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2219791 | ROBERT Pierre | 1536 | 72.11 | 777 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2559034 | THEOULLIER Nicole | 1513 | 71.03 | 781 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2610446 | CHOBIRON Yvonne | 1509 | 70.85 | 729 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2639455 | DULIEU Nadine | 1504 | 70.61 | 786 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1038774 | GORSE Jean-Claude | 1475 | 69.25 | 745 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1065842 | ULMET Marie-José | 1468 | 68.92 | 639 | 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2156017 | DUPLESSY Georges | 1439 | 67.56 | 722 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 1150273 | GRILLE Christiane | 1437 | 67.46 | 689 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1175932 | DEMESSANT Dominique | 1427 | 67.00 | 666 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2610863 | BARTHELAT Lucienne | 1405 | 65.96 | 732 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1190358 | NAVEAU Nadine | 1401 | 65.77 | 661 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2610907 | MUSSIER Monique | 1395 | 65.49 | 654 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2792362 | DARGES Marcelle | 1395 | 65.49 | 630 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1049748 | NOIX Gundula | 1379 | 64.74 | 642 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1044384 | GOUAULT Micheline | 1357 | 63.71 | 659 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1001808 | SOUCHAL Andrée | 1326 | 62.25 | 617 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1102617 | TOURNEBIZE Denise | 1324 | 62.16 | 665 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1018563 | ANDRIVON Madeleine | 1251 | 58.73 | 618 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 1180456 | CARTON Jeanine | 1202 | 56.43 | 576 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 2638884 | BEDOUET Annie | 1172 | 55.02 | 601 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 1090278 | VICARINI Françoise | 1169 | 54.88 | 531 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2559025 | THEOULLIER Gérald | 1150 | 53.99 | 511 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 37 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0