Simult. Mond. Semi-Rap. - Centre : VICHY SCRABBL'ACADÉMIE - 02/05/2010
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/3124 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 | scp4 | points | pp1 | pp2 | pp3 | pp4 |
1 | 2219712 | HALOUA Daniel | 2911 | 93.18 | 934 | 888 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2749422 | GUIGNARD Christophe | 2859 | 91.52 | 926 | 849 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2127148 | ITURBE Ventura | 2677 | 85.69 | 806 | 892 | 979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2140046 | DUPLESSY Lucette | 2607 | 83.45 | 891 | 777 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1137473 | LOGEAIS Marie-Antoinette | 2562 | 82.01 | 789 | 839 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2393088 | GRANGE Claudine | 2554 | 81.75 | 822 | 782 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2567565 | FLAGEUL Brigitte | 2548 | 81.56 | 823 | 809 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2371884 | THILL Jacqueline | 2527 | 80.89 | 849 | 827 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2156017 | DUPLESSY Georges | 2333 | 74.68 | 731 | 688 | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1035043 | BUSSONNET Claudette | 2294 | 73.43 | 820 | 673 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1001595 | GALANT Viviane | 2279 | 72.95 | 797 | 746 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1013636 | DUFOUR Cécile | 2265 | 72.50 | 814 | 757 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1008002 | DUFOUR Christian | 2248 | 71.96 | 785 | 678 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1115883 | MARCKERT Jacques | 2246 | 71.90 | 731 | 724 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1051566 | LAGRANGE Monique | 2232 | 71.45 | 788 | 617 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2639455 | DULIEU Nadine | 2224 | 71.19 | 775 | 743 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2737425 | BELVAL Elisabeth | 2222 | 71.13 | 792 | 663 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2639422 | BOUCHARD Gisèle | 2214 | 70.87 | 754 | 745 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1630122 | DARNAY Marie-Jeanne | 2173 | 69.56 | 654 | 706 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 3168436 | BAILLOT Roberte | 2169 | 69.43 | 724 | 735 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2638849 | LACHAL André | 2117 | 67.77 | 709 | 621 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1100823 | BERNARD Erwan | 2063 | 66.04 | 717 | 685 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2559034 | THEOULLIER Nicole | 2041 | 65.33 | 708 | 652 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1066263 | PONGE Etienne | 2007 | 64.24 | 563 | 467 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1083831 | LAGRANGE Jean | 1993 | 63.80 | 689 | 653 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1102617 | TOURNEBIZE Denise | 1900 | 60.82 | 767 | 518 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2610863 | BARTHELAT Lucienne | 1844 | 59.03 | 665 | 553 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2559025 | THEOULLIER Gérald | 1813 | 58.03 | 613 | 606 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2638884 | BEDOUET Annie | 1804 | 57.75 | 716 | 503 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1119517 | OURAK Nissa | 1755 | 56.18 | 535 | 558 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1001808 | SOUCHAL Andrée | 1754 | 56.15 | 641 | 572 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1108835 | FILLAUDEAU Maxime | 1471 | 47.09 | 496 | 407 | 568 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1106624 | GOYER Lionel | 1113 | 35.63 | 627 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 33 - PoidsS1 = - PoidsS2 = - PoidsS3 =