Simultané Mondial - Centre : VICHY SCRABBL'ACADÉMIE - 09/01/2010
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1886 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 | scp4 | points | pp1 | pp2 | pp3 | pp4 |
1 | 2371884 | THILL Jacqueline | 1777 | 94.22 | 878 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2637222 | CHARBONNIER Xavier | 1725 | 91.46 | 879 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2336343 | JUTIER Denise | 1675 | 88.81 | 858 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2610874 | VUVANT Nathalie | 1643 | 87.12 | 826 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1013636 | DUFOUR Cécile | 1613 | 85.52 | 814 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1075101 | RAGON Ghyslaine | 1524 | 80.81 | 769 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3168436 | BAILLOT Roberte | 1463 | 77.57 | 766 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1115883 | MARCKERT Jacques | 1455 | 77.15 | 707 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1035043 | BUSSONNET Claudette | 1439 | 76.30 | 768 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1044384 | GOUAULT Micheline | 1432 | 75.93 | 685 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1008002 | DUFOUR Christian | 1413 | 74.92 | 626 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1001595 | GALANT Viviane | 1409 | 74.71 | 680 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1100823 | BERNARD Erwan | 1392 | 73.81 | 697 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2737425 | BELVAL Elisabeth | 1358 | 72.00 | 636 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2639455 | DULIEU Nadine | 1354 | 71.79 | 700 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2639422 | BOUCHARD Gisèle | 1334 | 70.73 | 645 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1038774 | GORSE Jean-Claude | 1299 | 68.88 | 606 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2610863 | BARTHELAT Lucienne | 1261 | 66.86 | 592 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2638884 | BEDOUET Annie | 1258 | 66.70 | 536 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1151681 | PELUET Alban | 1173 | 62.20 | 568 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1061123 | SPERONE Lucie | 1168 | 61.93 | 564 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1063585 | UNLU Nézire | 943 | 50.00 | 507 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 1135363 | OURAK Nawel | 840 | 44.54 | 413 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1102505 | HALLA Yannis | 825 | 43.74 | 421 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1105581 | THOMAS Camille | 784 | 41.57 | 326 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 25 - PoidsS1 = - PoidsS2 = - PoidsS3 =