- ISSOIRE - 17/04/2011
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1862 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 | scp4 | points | pp1 | pp2 | pp3 | pp4 |
1 | 2553335 | TAIT Simone | 1702 | 91.41 | 865 | 837 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 100 |
2 | 2307773 | DESGOUTTES Marie-Thérèse | 1695 | 91.03 | 864 | 831 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 90 |
3 | 2697368 | THOURRET Christian | 1683 | 90.39 | 866 | 817 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 81 |
3 | 2311699 | LAMIRAND André | 1683 | 90.39 | 849 | 834 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 81 |
5 | 1022772 | BARBET Eliane | 1653 | 88.78 | 832 | 821 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
6 | 1013636 | DUFOUR Cécile | 1652 | 88.72 | 856 | 796 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 54 |
7 | 2673425 | SOULALIOUX Hélène | 1651 | 88.67 | 864 | 787 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 45 |
8 | 2639455 | DULIEU Nadine | 1650 | 88.61 | 844 | 806 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 36 |
9 | 2179995 | EUSTACHE Marie-Claude | 1637 | 87.92 | 844 | 793 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 27 |
10 | 2100431 | TAVERNIER Monique | 1636 | 87.86 | 853 | 783 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | 1142422 | GUITTARD Agnès | 1625 | 87.27 | 795 | 830 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | 1008002 | DUFOUR Christian | 1622 | 87.11 | 820 | 802 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2533247 | VIVES Josette | 1619 | 86.95 | 775 | 844 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2698513 | NUGIER Denise | 1617 | 86.84 | 819 | 798 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1002425 | HUGUET Marie-Jo | 1611 | 86.52 | 840 | 771 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1133782 | GIROIX Paulette | 1591 | 85.45 | 796 | 795 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2140223 | BESSEYRE Hélène | 1591 | 85.45 | 841 | 750 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2737425 | BELVAL Elisabeth | 1588 | 85.28 | 778 | 810 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1049336 | CHAZETTE Marie-Claire | 1584 | 85.07 | 782 | 802 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1030604 | LADRAS Jacqueline | 1583 | 85.02 | 765 | 818 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2610751 | CAVAGNA Denise | 1575 | 84.59 | 753 | 822 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2521331 | BABET Nadia | 1572 | 84.43 | 780 | 792 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2729121 | FALATIN Monique | 1534 | 82.38 | 831 | 703 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1055324 | GRIMBERT Alain | 1533 | 82.33 | 772 | 761 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2533271 | FAVIER Jeanne | 1533 | 82.33 | 775 | 758 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 2639433 | RABY Sylvie | 1517 | 81.47 | 773 | 744 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2319667 | MAZOYER Anne-Marie | 1501 | 80.61 | 766 | 735 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2720514 | VIREMOT Jacqueline | 1500 | 80.56 | 704 | 796 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1079249 | TARRAIRE Paulette | 1498 | 80.45 | 753 | 745 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2639422 | BOUCHARD Gisèle | 1497 | 80.40 | 724 | 773 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2698585 | MATHIEU Marie | 1492 | 80.13 | 763 | 729 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1282744 | TEYSSIER Maryse | 1475 | 79.22 | 750 | 725 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1109147 | TEMPE Catherine | 1472 | 79.05 | 782 | 690 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2338132 | BARTOLINI France | 1464 | 78.63 | 699 | 765 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 1035698 | AHMED YAHIA Jany | 1464 | 78.63 | 725 | 739 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 2559187 | LOMBARD Maria | 1463 | 78.57 | 632 | 831 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2533157 | MONNET Claudine | 1444 | 77.55 | 772 | 672 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 2553324 | TAIT Gianfranco | 1383 | 74.27 | 701 | 682 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 2533168 | BARRAT Jocelyne | 1357 | 72.88 | 676 | 681 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 2559124 | THOMAS Josette * | 1352 | 72.61 | 645 | 707 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 1016475 | RIVES Agnès | 1351 | 72.56 | 628 | 723 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 1019081 | SCHIANO Jean-Frédéric | 1330 | 71.43 | 684 | 646 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 2311723 | GIRARD Ginette | 1311 | 70.41 | 653 | 658 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 1083028 | PONS Pierrette | 1308 | 70.25 | 709 | 599 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 1039749 | SOULIER Huguette | 1167 | 62.67 | 550 | 617 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 1152904 | PRADIER Bernadette * | 1035 | 55.59 | 521 | 514 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 46 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0