Chpt Cantal - BORT-LES-ORGUES - 07/11/2010
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1769 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 | scp4 | points | pp1 | pp2 | pp3 | pp4 |
1 | 2521296 | GRIMAL Jeannine | 1660 | 93.84 | 742 | 918 | 0 | 0 | 62 | 0 | 100 | 0 | 100 |
2 | 2140414 | CASTANIER Jean-François | 1658 | 93.73 | 732 | 926 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 100 |
3 | 2354166 | TAILLANDIER Ginette | 1598 | 90.33 | 733 | 865 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4 | 2521228 | MALBEC Anne-Marie | 1547 | 87.45 | 648 | 899 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 66 |
5 | 2521241 | TRIDOT Denis | 1509 | 85.30 | 727 | 782 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 33 |
6 | 2697368 | THOURRET Christian | 1498 | 84.68 | 596 | 902 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2553335 | TAIT Simone | 1495 | 84.51 | 703 | 792 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1063811 | CABANNES Jacqueline | 1444 | 81.63 | 628 | 816 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1030604 | LADRAS Jacqueline | 1425 | 80.55 | 618 | 807 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2697359 | THOURRET Brigitte | 1420 | 80.27 | 597 | 823 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1022772 | BARBET Eliane | 1418 | 80.16 | 631 | 787 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2371625 | DEVEZE Bernard | 1412 | 79.82 | 600 | 812 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2118251 | PEYTHIEU Eliane | 1394 | 78.80 | 570 | 824 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2610615 | LAMORELLE André | 1360 | 76.88 | 560 | 800 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2236735 | GUILLOTEAU Monique | 1305 | 73.77 | 553 | 752 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2521217 | MALBEC Jean-Yves | 1298 | 73.37 | 573 | 725 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2533822 | BROUSSE Marinette | 1292 | 73.04 | 503 | 789 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1049336 | CHAZETTE Marie-Claire | 1282 | 72.47 | 566 | 716 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2610402 | BESSE Lydia | 1277 | 72.19 | 524 | 753 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2556031 | ESPINASSE Nicole | 1233 | 69.70 | 495 | 738 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1115591 | AFONSO Marie | 1136 | 64.22 | 525 | 611 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2118262 | PLAZE Andrée | 1115 | 63.03 | 508 | 607 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 1154052 | TOURNADRE Anne-Marie | 1108 | 62.63 | 478 | 630 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1060612 | BRUGEAILLES Françoise | 1070 | 60.49 | 492 | 578 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1044169 | TYSSANDIER René | 1058 | 59.81 | 446 | 612 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1105693 | SEMBEL Bernadette | 1044 | 59.02 | 415 | 629 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1100441 | VIDAL Denise | 1030 | 58.22 | 475 | 555 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1040941 | BROUSSE Pierre | 1021 | 57.72 | 516 | 505 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2610367 | JABIOL Jacqueline | 1002 | 56.64 | 448 | 554 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1066705 | VALLAPERTA Nicole | 987 | 55.79 | 481 | 506 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2610255 | LACOMBE Lucette | 978 | 55.29 | 381 | 597 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 31 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0