Simult. Mond. Semi-Rap. - Centre : COURNON D'AUVERGNE - 02/05/2010
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/3124 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 | scp4 | points | pp1 | pp2 | pp3 | pp4 |
1 | 2362201 | JOUBERT Gérard | 2891 | 92.54 | 912 | 896 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2005816 | MILON Thierry | 2824 | 90.40 | 843 | 894 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2506686 | MILON Mandy | 2759 | 88.32 | 834 | 857 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2108408 | COHARD Michelle | 2653 | 84.92 | 829 | 875 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1069464 | MASSON David | 2647 | 84.73 | 857 | 814 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2375621 | FOUGERE Jean-Claude | 2635 | 84.35 | 888 | 885 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2336242 | JURY Michèle | 2608 | 83.48 | 800 | 780 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1041949 | BONNET Corentin | 2601 | 83.26 | 870 | 819 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2521296 | GRIMAL Jeannine | 2595 | 83.07 | 876 | 833 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2118216 | MILON Christine | 2589 | 82.87 | 816 | 748 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2311892 | EXPOSITO Emmanuel | 2587 | 82.81 | 871 | 812 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2311936 | RAMILLIEN Michèle | 2531 | 81.02 | 829 | 810 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2521329 | CHALMET Jacqueline | 2497 | 79.93 | 787 | 853 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2307773 | DESGOUTTES Marie-Thérèse | 2469 | 79.03 | 806 | 807 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2311835 | LECOQ Laurent | 2455 | 78.59 | 825 | 761 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1044755 | LALLEMANT Simone | 2402 | 76.89 | 762 | 783 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2559187 | LOMBARD Maria | 2396 | 76.70 | 860 | 755 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1035698 | AHMED YAHIA Jany | 2369 | 75.83 | 757 | 690 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1034936 | HANIEZ Catherine | 2356 | 75.42 | 755 | 775 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2140234 | SOUYRIS Ginette | 2354 | 75.35 | 751 | 716 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1143059 | CRECY Marie-France | 2340 | 74.90 | 651 | 705 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2311699 | LAMIRAND André | 2336 | 74.78 | 766 | 709 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2636201 | GUYON Bernadette | 2322 | 74.33 | 843 | 653 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2521331 | BABET Nadia | 2309 | 73.91 | 746 | 711 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2521342 | ROUDY Ginette | 2304 | 73.75 | 776 | 726 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 2338132 | BARTOLINI France | 2301 | 73.66 | 787 | 702 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2720514 | VIREMOT Jacqueline | 2278 | 72.92 | 759 | 723 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2140223 | BESSEYRE Hélène | 2266 | 72.54 | 675 | 727 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2729121 | FALATIN Monique | 2265 | 72.50 | 696 | 692 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1142422 | GUITTARD Agnès | 2203 | 70.52 | 775 | 657 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2610751 | CAVAGNA Denise | 2183 | 69.88 | 789 | 689 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2610874 | VUVANT Nathalie | 2110 | 67.54 | 684 | 686 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 2319667 | MAZOYER Anne-Marie | 2021 | 64.69 | 715 | 581 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2751317 | DOULS Renée | 1979 | 63.35 | 668 | 568 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 2521318 | CHALMET Guy | 1860 | 59.54 | 620 | 594 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 1103627 | SIGEL Corto | 1845 | 59.06 | 668 | 557 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2311723 | GIRARD Ginette | 1800 | 57.62 | 542 | 685 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 37 - PoidsS1 = - PoidsS2 = - PoidsS3 =