Simult. Mond. Semi-Rap. - Centre : COURNON D'AUVERGNE - 08/05/2011
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/2976 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 | scp4 | points | pp1 | pp2 | pp3 | pp4 |
1 | 2219262 | TROUBAT Frédéric | 2891 | 97.14 | 984 | 906 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2375621 | FOUGERE Jean-Claude | 2793 | 93.85 | 962 | 886 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2362201 | JOUBERT Gérard | 2765 | 92.91 | 975 | 886 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2521296 | GRIMAL Jeannine | 2716 | 91.26 | 940 | 894 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2506686 | MILON Mandy | 2676 | 89.92 | 947 | 856 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2005816 | MILON Thierry | 2645 | 88.88 | 945 | 885 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2311936 | RAMILLIEN Michèle | 2605 | 87.53 | 938 | 852 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1069464 | MASSON David | 2588 | 86.96 | 894 | 848 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2108408 | COHARD Michelle | 2551 | 85.72 | 897 | 794 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2610705 | LEONARD Alain | 2545 | 85.52 | 910 | 664 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1041949 | BONNET Corentin | 2531 | 85.05 | 939 | 807 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2336242 | JURY Michèle | 2528 | 84.95 | 875 | 802 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2140181 | ASSELIN Patrick | 2519 | 84.64 | 800 | 881 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2636201 | GUYON Bernadette | 2501 | 84.04 | 860 | 795 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2307773 | DESGOUTTES Marie-Thérèse | 2501 | 84.04 | 895 | 767 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2521329 | CHALMET Jacqueline | 2485 | 83.50 | 844 | 751 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1142422 | GUITTARD Agnès | 2469 | 82.96 | 821 | 845 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2720514 | VIREMOT Jacqueline | 2403 | 80.75 | 893 | 774 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2118216 | MILON Christine | 2390 | 80.31 | 831 | 748 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2311699 | LAMIRAND André | 2389 | 80.28 | 887 | 731 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2673425 | SOULALIOUX Hélène | 2313 | 77.72 | 792 | 782 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1143059 | CRECY Marie-France | 2248 | 75.54 | 760 | 691 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2751339 | DECQ Marie-Ghislaine | 2220 | 74.60 | 802 | 787 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2521331 | BABET Nadia | 2210 | 74.26 | 731 | 703 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2521342 | ROUDY Ginette | 2190 | 73.59 | 697 | 734 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 2521318 | CHALMET Guy | 2171 | 72.95 | 663 | 765 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2559187 | LOMBARD Maria | 2149 | 72.21 | 834 | 639 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2100093 | GARNIER Marie-Louise | 2135 | 71.74 | 604 | 739 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1059613 | DURAND Tristan | 2064 | 69.35 | 725 | 649 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2751317 | DOULS Renée | 2058 | 69.15 | 700 | 626 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1168012 | SART Christine | 2038 | 68.48 | 735 | 605 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2140223 | BESSEYRE Hélène | 1976 | 66.40 | 836 | 590 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 2514384 | STALLETTINO Geneviève | 1923 | 64.62 | 734 | 590 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2140234 | SOUYRIS Ginette | 1861 | 62.53 | 700 | 501 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1039749 | SOULIER Huguette | 1719 | 57.76 | 675 | 505 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 1152904 | PRADIER Bernadette * | 1658 | 55.71 | 576 | 553 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2311723 | GIRARD Ginette | 1626 | 54.64 | 689 | 516 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 1019081 | SCHIANO Jean-Frédéric | 1495 | 50.24 | 515 | 479 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 1176964 | SART Jean-Pierre | 1096 | 36.83 | 454 | 311 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 1166334 | RIGAUD Anne-Marie | 990 | 33.27 | 395 | 253 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 40 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0