Tournoi en paires - COURNON D'AUVERGNE - 04/02/2017
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1951 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 |
1 | 2636019 | CHANSON Nicolas | 1882 | 96.46 | 904 | 978 | 0 |
1 | 1342795 | TESSIER Jean | 1882 | 96.46 | 904 | 978 | 0 |
3 | 2375621 | FOUGERE Jean-Claude | 1844 | 94.52 | 886 | 958 | 0 |
3 | 2362201 | JOUBERT Gérard | 1844 | 94.52 | 886 | 958 | 0 |
5 | 1213381 | GRUAIS Eric | 1838 | 94.21 | 882 | 956 | 0 |
5 | 2317816 | JÄGER Bernadette | 1838 | 94.21 | 882 | 956 | 0 |
7 | 2521408 | BOISSEAU Sylvie | 1621 | 83.09 | 696 | 925 | 0 |
7 | 2521331 | BABET Nadia | 1621 | 83.09 | 696 | 925 | 0 |
9 | 2636201 | GUYON Bernadette | 1606 | 82.32 | 715 | 891 | 0 |
9 | 2720514 | VIREMOT Jacqueline | 1606 | 82.32 | 715 | 891 | 0 |
11 | 2336242 | JURY Michèle | 1570 | 80.47 | 787 | 783 | 0 |
11 | 2311699 | LAMIRAND André | 1570 | 80.47 | 787 | 783 | 0 |
13 | 1167389 | SPINOUZE Annie | 1552 | 79.55 | 801 | 751 | 0 |
13 | 1010064 | ALMANZA Nicole | 1552 | 79.55 | 801 | 751 | 0 |
15 | 2338150 | CHARTON Roselyne | 1538 | 78.83 | 761 | 777 | 0 |
15 | 2558802 | DELAIRE Hélène | 1538 | 78.83 | 761 | 777 | 0 |
17 | 1175932 | DEMESSANT Dominique | 1488 | 76.27 | 668 | 820 | 0 |
17 | 1159327 | DEMESSANT Jean-Pierre | 1488 | 76.27 | 668 | 820 | 0 |
19 | 2751328 | REYNAUDON Colette | 1482 | 75.96 | 695 | 787 | 0 |
19 | 1203235 | MATHIEU Christine | 1482 | 75.96 | 695 | 787 | 0 |
21 | 2610751 | CAVAGNA Denise | 1468 | 75.24 | 707 | 761 | 0 |
21 | 2593713 | CHAPELLE Lyliane | 1468 | 75.24 | 707 | 761 | 0 |
23 | 1005142 | BOUCHERET Josiane | 1439 | 73.76 | 655 | 784 | 0 |
23 | 1005087 | FAYE Yvette | 1439 | 73.76 | 655 | 784 | 0 |
25 | 1102617 | TOURNEBIZE Denise | 1432 | 73.40 | 670 | 762 | 0 |
25 | 1045242 | BOULINGRE Anne | 1432 | 73.40 | 670 | 762 | 0 |
27 | 1010404 | JOUBERT Martine | 1417 | 72.63 | 682 | 735 | 0 |
27 | 2533247 | VIVES Josette | 1417 | 72.63 | 682 | 735 | 0 |
29 | 2636155 | HERTZ Robert | 1413 | 72.42 | 651 | 762 | 0 |
29 | 2521342 | ROUDY Ginette | 1413 | 72.42 | 651 | 762 | 0 |
31 | 1035698 | AHMED YAHIA Jany | 1365 | 69.96 | 640 | 725 | 0 |
32 | 1004407 | PROPHETE Martine | 1360 | 69.71 | 647 | 713 | 0 |
32 | 1003280 | BERNARD Madeleine | 1360 | 69.71 | 647 | 713 | 0 |
34 | 2639422 | BOUCHARD Gisèle | 1353 | 69.35 | 609 | 744 | 0 |
34 | 2639433 | RABY Sylvie | 1353 | 69.35 | 609 | 744 | 0 |
36 | 1007493 | BOURDILLON Monique | 1341 | 68.73 | 580 | 761 | 0 |
36 | 1010290 | ROSNET Marie | 1341 | 68.73 | 580 | 761 | 0 |
38 | 1282744 | TEYSSIER Maryse | 1336 | 68.48 | 627 | 709 | 0 |
38 | 2338161 | CHARPENTIER Odette | 1336 | 68.48 | 627 | 709 | 0 |
40 | 1168147 | DECHAMPS Annie | 1310 | 67.15 | 535 | 775 | 0 |
40 | 1195102 | MONTEIL Pierrette | 1310 | 67.15 | 535 | 775 | 0 |
42 | 1010635 | CHOLON Christine | 1226 | 62.84 | 489 | 737 | 0 |
42 | 1010625 | LONDIN Jeanine | 1226 | 62.84 | 489 | 737 | 0 |
44 | 1005057 | GRENET Elisabeth | 1220 | 62.53 | 571 | 649 | 0 |
44 | 1007504 | EUDE Simone | 1220 | 62.53 | 571 | 649 | 0 |
46 | 1005140 | DAVID Françoise | 1162 | 59.56 | 504 | 658 | 0 |
46 | 1010721 | RIVASSEAU Marie-Thérèse | 1162 | 59.56 | 504 | 658 | 0 |
48 | 1010700 | PIRIN Michèle | 938 | 48.08 | 360 | 578 | 0 |
48 | 1166334 | RIGAUD Anne-Marie | 938 | 48.08 | 360 | 578 | 0 |
Nombre de joueurs : 49 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0