Tournoi en paires - COURNON D'AUVERGNE - 20/10/2012
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1966 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 |
1 | 2140181 | ASSELIN Patrick | 1934 | 98.37 | 879 | 1055 | 0 |
1 | 2362201 | JOUBERT Gérard | 1934 | 98.37 | 879 | 1055 | 0 |
3 | 2636201 | GUYON Bernadette | 1794 | 91.25 | 862 | 932 | 0 |
3 | 2720514 | VIREMOT Jacqueline | 1794 | 91.25 | 862 | 932 | 0 |
5 | 2311699 | LAMIRAND André | 1740 | 88.50 | 783 | 957 | 0 |
5 | 2336242 | JURY Michèle | 1740 | 88.50 | 783 | 957 | 0 |
7 | 1008002 | DUFOUR Christian | 1734 | 88.20 | 862 | 872 | 0 |
7 | 1013636 | DUFOUR Cécile | 1734 | 88.20 | 862 | 872 | 0 |
9 | 2521331 | BABET Nadia | 1720 | 87.49 | 778 | 942 | 0 |
9 | 2521408 | BOISSEAU Sylvie | 1720 | 87.49 | 778 | 942 | 0 |
11 | 2053756 | BAZOT Jean-Claude | 1678 | 85.35 | 753 | 925 | 0 |
11 | 2053712 | BAZOT Françoise | 1678 | 85.35 | 753 | 925 | 0 |
13 | 2610751 | CAVAGNA Denise | 1647 | 83.77 | 770 | 877 | 0 |
13 | 2593713 | CHAPELLE Lyliane | 1647 | 83.77 | 770 | 877 | 0 |
15 | 1083831 | LAGRANGE Jean | 1630 | 82.91 | 757 | 873 | 0 |
15 | 1051566 | LAGRANGE Monique | 1630 | 82.91 | 757 | 873 | 0 |
17 | 2521329 | CHALMET Jacqueline | 1618 | 82.30 | 740 | 878 | 0 |
17 | 2521318 | CHALMET Guy | 1618 | 82.30 | 740 | 878 | 0 |
19 | 2100093 | GARNIER Marie-Louise | 1597 | 81.23 | 760 | 837 | 0 |
19 | 2698513 | NUGIER Denise | 1597 | 81.23 | 760 | 837 | 0 |
21 | 1029313 | BROCHARD Eliane | 1569 | 79.81 | 728 | 841 | 0 |
21 | 1035698 | AHMED YAHIA Jany | 1569 | 79.81 | 728 | 841 | 0 |
23 | 2751352 | DUVERT Claudette | 1566 | 79.65 | 710 | 856 | 0 |
23 | 2751328 | REYNAUDON Colette | 1566 | 79.65 | 710 | 856 | 0 |
25 | 2533168 | BARRAT Jocelyne | 1538 | 78.23 | 755 | 783 | 0 |
25 | 1019081 | SCHIANO Jean-Frédéric | 1538 | 78.23 | 755 | 783 | 0 |
27 | 2521342 | ROUDY Ginette | 1526 | 77.62 | 658 | 868 | 0 |
27 | 2559187 | LOMBARD Maria | 1526 | 77.62 | 658 | 868 | 0 |
29 | 2338132 | BARTOLINI France | 1515 | 77.06 | 721 | 794 | 0 |
29 | 2338150 | CHARTON Roselyne | 1515 | 77.06 | 721 | 794 | 0 |
31 | 2307773 | DESGOUTTES Marie-Thérèse | 1514 | 77.01 | 696 | 818 | 0 |
31 | 2639422 | BOUCHARD Gisèle | 1514 | 77.01 | 696 | 818 | 0 |
33 | 1034936 | HANIEZ Catherine | 1500 | 76.30 | 680 | 820 | 0 |
33 | 1016475 | RIVES Agnès | 1500 | 76.30 | 680 | 820 | 0 |
35 | 2533157 | MONNET Claudine | 1485 | 75.53 | 690 | 795 | 0 |
35 | 1001808 | SOUCHAL Andrée | 1485 | 75.53 | 690 | 795 | 0 |
37 | 1102617 | TOURNEBIZE Denise | 1378 | 70.09 | 547 | 831 | 0 |
37 | 1045242 | BOULINGRE Anne | 1378 | 70.09 | 547 | 831 | 0 |
39 | 2140223 | BESSEYRE Hélène | 1369 | 69.63 | 617 | 752 | 0 |
39 | 2311723 | GIRARD Ginette | 1369 | 69.63 | 617 | 752 | 0 |
41 | 1002851 | BONAFE Christine | 1306 | 66.43 | 648 | 658 | 0 |
41 | 1039749 | SOULIER Huguette | 1306 | 66.43 | 648 | 658 | 0 |
Nombre de joueurs : 42 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0