Simultané Mondial - Centre : CHATELGUYON - 11/01/2020
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1935 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 |
1 | 2636019 | CHANSON Nicolas | 1862 | 96.23 | 988 | 874 | 0 |
2 | 2311892 | EXPOSITO Emmanuel | 1780 | 91.99 | 914 | 866 | 0 |
3 | 2521296 | GRIMAL Jeannine | 1778 | 91.89 | 931 | 847 | 0 |
4 | 2311881 | MATHIEU Nadine | 1734 | 89.61 | 925 | 809 | 0 |
5 | 1013207 | FAULCONNIER Jean-Philippe | 1725 | 89.15 | 931 | 794 | 0 |
6 | 1047046 | PEREZ Estrella | 1723 | 89.04 | 875 | 848 | 0 |
7 | 1002911 | LEFEVRE Bernadette | 1685 | 87.08 | 912 | 773 | 0 |
8 | 1001595 | GALANT Viviane | 1612 | 83.31 | 872 | 740 | 0 |
8 | 2140181 | ASSELIN Patrick | 1612 | 83.31 | 920 | 692 | 0 |
10 | 1282744 | TEYSSIER Maryse | 1604 | 82.89 | 891 | 713 | 0 |
11 | 1142422 | GUITTARD Agnès | 1602 | 82.79 | 880 | 722 | 0 |
12 | 1082063 | HUGON Jeanne | 1590 | 82.17 | 907 | 683 | 0 |
13 | 1176964 | SART Jean-Pierre | 1567 | 80.98 | 906 | 661 | 0 |
14 | 1004213 | RAVISY Annie | 1540 | 79.59 | 946 | 594 | 0 |
15 | 1002923 | LEFEVRE François | 1532 | 79.17 | 842 | 690 | 0 |
16 | 2514564 | FARIGON Pierre | 1516 | 78.35 | 797 | 719 | 0 |
17 | 1013551 | COVEY Lore | 1510 | 78.04 | 845 | 665 | 0 |
18 | 2558802 | DELAIRE Hélène | 1504 | 77.73 | 828 | 676 | 0 |
19 | 2639466 | MOTHE Marie-Hélène | 1496 | 77.31 | 867 | 629 | 0 |
20 | 1005504 | JAMES Christiane | 1493 | 77.16 | 808 | 685 | 0 |
21 | 1013500 | DANNEQUIN Nicole | 1491 | 77.05 | 831 | 660 | 0 |
22 | 2338132 | BARTOLINI France | 1489 | 76.95 | 891 | 598 | 0 |
23 | 1012176 | DUMAS Elisabeth | 1484 | 76.69 | 876 | 608 | 0 |
24 | 1168012 | SART Christine | 1483 | 76.64 | 873 | 610 | 0 |
25 | 2558756 | CHAMPOMIER Colette | 1482 | 76.59 | 812 | 670 | 0 |
26 | 2371502 | MAHE Monique | 1473 | 76.12 | 863 | 610 | 0 |
27 | 1009041 | CHAULIAT Violaine | 1466 | 75.76 | 816 | 650 | 0 |
28 | 1003322 | DUPIN Robert | 1463 | 75.61 | 828 | 635 | 0 |
29 | 2219216 | MAHE Roger | 1461 | 75.50 | 787 | 674 | 0 |
30 | 1003333 | DUPIN Monique | 1449 | 74.88 | 765 | 684 | 0 |
31 | 1167389 | SPINOUZE Annie | 1448 | 74.83 | 822 | 626 | 0 |
32 | 1001434 | ROBERT Eliane | 1439 | 74.37 | 774 | 665 | 0 |
33 | 2729121 | FALATIN Monique | 1427 | 73.75 | 789 | 638 | 0 |
33 | 1012758 | GRAVIL Marie-Françoise | 1427 | 73.75 | 780 | 647 | 0 |
35 | 1009730 | RQIOUAQ Didier | 1424 | 73.59 | 760 | 664 | 0 |
36 | 2514531 | MARTIN Laétitia | 1421 | 73.44 | 855 | 566 | 0 |
37 | 1102617 | TOURNEBIZE Denise | 1415 | 73.13 | 757 | 658 | 0 |
38 | 2673425 | SOULALIOUX Hélène | 1409 | 72.82 | 758 | 651 | 0 |
39 | 1002425 | HUGUET Marie-Jo | 1401 | 72.40 | 839 | 562 | 0 |
40 | 1012152 | SADOUT Nadia | 1389 | 71.78 | 839 | 550 | 0 |
41 | 1013572 | LEGAUD Anna | 1381 | 71.37 | 737 | 644 | 0 |
42 | 1011778 | BIGNON-BAKETOU Théophile | 1378 | 71.21 | 707 | 671 | 0 |
43 | 1015495 | MARIE Florence | 1330 | 68.73 | 767 | 563 | 0 |
44 | 2698513 | NUGIER Denise | 1303 | 67.34 | 690 | 613 | 0 |
45 | 1010635 | CHOLON Christine | 1292 | 66.77 | 679 | 613 | 0 |
46 | 1008526 | GRAS Christiane | 1289 | 66.61 | 727 | 562 | 0 |
47 | 2338161 | CHARPENTIER Odette | 1263 | 65.27 | 750 | 513 | 0 |
48 | 1013029 | QUENOT Christine | 1209 | 62.48 | 620 | 589 | 0 |
49 | 1013371 | IMBERT Emma | 1156 | 59.74 | 590 | 566 | 0 |
50 | 1010467 | FARRINGTON Janet | 1118 | 57.78 | 650 | 468 | 0 |
51 | 1010625 | LONDIN Jeanine | 1083 | 55.97 | 584 | 499 | 0 |
52 | 1015598 | VU Lucas | 949 | 49.04 | 530 | 419 | 0 |
53 | 1015235 | MESTAS Lise | 735 | 37.98 | 489 | 246 | 0 |
54 | 1012725 | SARTRE Bastien | 722 | 37.31 | 414 | 308 | 0 |
55 | 1015248 | LAGRESLE Thomas | 717 | 37.05 | 317 | 400 | 0 |
56 | 1015224 | CHAZAL Luna | 705 | 36.43 | 445 | 260 | 0 |
57 | 1015258 | VANHEEMS Laura | 685 | 35.40 | 366 | 319 | 0 |
Nombre de joueurs : 57 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0