Simultané Mondial - Centre : CHATELGUYON - 12/01/2019
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1907 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 |
1 | 2311892 | EXPOSITO Emmanuel | 1780 | 93.34 | 887 | 893 | 0 |
2 | 2311881 | MATHIEU Nadine | 1753 | 91.92 | 882 | 871 | 0 |
3 | 2803346 | ALLAGNAT Alexis | 1696 | 88.94 | 886 | 810 | 0 |
4 | 2521241 | TRIDOT Denis | 1672 | 87.68 | 876 | 796 | 0 |
5 | 1001434 | ROBERT Eliane | 1644 | 86.21 | 817 | 827 | 0 |
6 | 1142422 | GUITTARD Agnès | 1616 | 84.74 | 839 | 777 | 0 |
7 | 1282744 | TEYSSIER Maryse | 1602 | 84.01 | 829 | 773 | 0 |
8 | 2610705 | LEONARD Alain | 1576 | 82.64 | 778 | 798 | 0 |
9 | 2338132 | BARTOLINI France | 1570 | 82.33 | 814 | 756 | 0 |
10 | 2100431 | TAVERNIER Monique | 1567 | 82.17 | 791 | 776 | 0 |
11 | 1630041 | VEBR Josef | 1565 | 82.07 | 797 | 768 | 0 |
11 | 2673425 | SOULALIOUX Hélène | 1565 | 82.07 | 805 | 760 | 0 |
13 | 1112291 | JABIN DUDOGNON Nadine | 1550 | 81.28 | 822 | 728 | 0 |
14 | 2558756 | CHAMPOMIER Colette | 1528 | 80.13 | 744 | 784 | 0 |
15 | 1004213 | RAVISY Annie | 1510 | 79.18 | 763 | 747 | 0 |
16 | 1005504 | JAMES Christiane | 1508 | 79.08 | 786 | 722 | 0 |
17 | 1012176 | DUMAS Elisabeth | 1501 | 78.71 | 772 | 729 | 0 |
18 | 1004231 | ROCHE Jeannine | 1485 | 77.87 | 795 | 690 | 0 |
19 | 1102617 | TOURNEBIZE Denise | 1480 | 77.61 | 792 | 688 | 0 |
20 | 2514564 | FARIGON Pierre | 1478 | 77.50 | 710 | 768 | 0 |
21 | 1002425 | HUGUET Marie-Jo | 1469 | 77.03 | 791 | 678 | 0 |
22 | 2219216 | MAHE Roger | 1468 | 76.98 | 760 | 708 | 0 |
23 | 2558802 | DELAIRE Hélène | 1450 | 76.04 | 775 | 675 | 0 |
24 | 1155596 | ODOUL Jeanine | 1432 | 75.09 | 746 | 686 | 0 |
25 | 2514531 | MARTIN Laétitia | 1428 | 74.88 | 777 | 651 | 0 |
26 | 1011945 | DUMAS Véronique | 1399 | 73.36 | 715 | 684 | 0 |
27 | 1009041 | CHAULIAT Violaine | 1392 | 72.99 | 664 | 728 | 0 |
28 | 2371502 | MAHE Monique | 1363 | 71.47 | 681 | 682 | 0 |
29 | 2319667 | MAZOYER Anne-Marie | 1348 | 70.69 | 690 | 658 | 0 |
30 | 1003219 | SAHUT Simone | 1324 | 69.43 | 687 | 637 | 0 |
31 | 2610626 | JOUVE Marinette | 1311 | 68.75 | 645 | 666 | 0 |
32 | 2698513 | NUGIER Denise | 1306 | 68.48 | 764 | 542 | 0 |
33 | 1009730 | RQIOUAQ Didier | 1288 | 67.54 | 619 | 669 | 0 |
34 | 1013551 | COVEY Lore | 1286 | 67.44 | 600 | 686 | 0 |
35 | 1010635 | CHOLON Christine | 1270 | 66.60 | 552 | 718 | 0 |
36 | 1012152 | SADOUT Nadia | 1229 | 64.45 | 611 | 618 | 0 |
37 | 2338161 | CHARPENTIER Odette | 1213 | 63.61 | 558 | 655 | 0 |
38 | 1011778 | BIGNON-BAKETOU Théophile | 1193 | 62.56 | 529 | 664 | 0 |
39 | 1010625 | LONDIN Jeanine | 1179 | 61.82 | 584 | 595 | 0 |
40 | 1013572 | LEGAUD Anna | 1160 | 60.83 | 569 | 591 | 0 |
41 | 1015893 | ALCOUFFE Michel | 1123 | 58.89 | 532 | 591 | 0 |
42 | 1013029 | QUENOT Christine | 1114 | 58.42 | 501 | 613 | 0 |
43 | 1129505 | MUNERY Monique | 1085 | 56.90 | 485 | 600 | 0 |
44 | 2521307 | BROS Marie | 1076 | 56.42 | 546 | 530 | 0 |
45 | 1013371 | IMBERT Emma | 1054 | 55.27 | 537 | 517 | 0 |
46 | 1013540 | CHAMBIGE Isabelle | 959 | 50.29 | 438 | 521 | 0 |
47 | 1012162 | PONS Gérard | 863 | 45.25 | 509 | 354 | 0 |
48 | 1013584 | RODRIGUEZ Margaux | 764 | 40.06 | 353 | 411 | 0 |
49 | 1013561 | TENNEVIN Capucine | 743 | 38.96 | 365 | 378 | 0 |
50 | 1012725 | SARTRES Bastien | 667 | 34.98 | 380 | 287 | 0 |
51 | 1013595 | GACON Léo | 387 | 20.29 | 194 | 193 | 0 |
Nombre de joueurs : 51 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0