Simultané Mondial - Centre : CHATELGUYON - 13/01/2018
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1779 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 |
1 | 2362201 | JOUBERT Gérard | 1682 | 94.55 | 832 | 850 | 0 |
2 | 1109766 | ALLAGNAT Raphaël | 1680 | 94.44 | 778 | 902 | 0 |
3 | 2521296 | GRIMAL Jeannine | 1674 | 94.10 | 833 | 841 | 0 |
4 | 2637211 | ALLAGNAT Lionel | 1635 | 91.91 | 766 | 869 | 0 |
5 | 2140181 | ASSELIN Patrick | 1619 | 91.01 | 768 | 851 | 0 |
6 | 2311881 | MATHIEU Nadine | 1604 | 90.16 | 746 | 858 | 0 |
7 | 2140414 | CASTANIER Jean-François | 1596 | 89.71 | 761 | 835 | 0 |
8 | 1047046 | PEREZ Estrella | 1584 | 89.04 | 768 | 816 | 0 |
9 | 2311892 | EXPOSITO Emmanuel | 1575 | 88.53 | 792 | 783 | 0 |
10 | 1630041 | VEBR Josef | 1574 | 88.48 | 755 | 819 | 0 |
11 | 1005024 | GALLI Catherine | 1564 | 87.91 | 779 | 785 | 0 |
12 | 1002907 | GUIRAUD Philippe | 1524 | 85.67 | 732 | 792 | 0 |
13 | 2803346 | ALLAGNAT Alexis | 1506 | 84.65 | 731 | 775 | 0 |
14 | 2219216 | MAHE Roger | 1486 | 83.53 | 701 | 785 | 0 |
15 | 1082063 | HUGON Jeanne | 1485 | 83.47 | 689 | 796 | 0 |
16 | 2319667 | MAZOYER Anne-Marie | 1457 | 81.90 | 745 | 712 | 0 |
17 | 1005504 | JAMES Christiane | 1437 | 80.78 | 701 | 736 | 0 |
17 | 1040794 | ROBERT Nicole | 1437 | 80.78 | 696 | 741 | 0 |
19 | 1012176 | DUMAS Elisabeth | 1432 | 80.49 | 618 | 814 | 0 |
20 | 2338132 | BARTOLINI France | 1426 | 80.16 | 692 | 734 | 0 |
21 | 2371502 | MAHE Monique | 1411 | 79.31 | 715 | 696 | 0 |
21 | 1102617 | TOURNEBIZE Denise | 1411 | 79.31 | 666 | 745 | 0 |
23 | 1009041 | CHAULIAT Violaine | 1410 | 79.26 | 703 | 707 | 0 |
24 | 2558802 | DELAIRE Hélène | 1406 | 79.03 | 709 | 697 | 0 |
25 | 1001434 | ROBERT Eliane | 1400 | 78.70 | 672 | 728 | 0 |
26 | 1096338 | GILLIET Nadine | 1393 | 78.30 | 698 | 695 | 0 |
27 | 1012758 | GRAVIL Marie-Françoise | 1392 | 78.25 | 700 | 692 | 0 |
28 | 1002425 | HUGUET Marie-Jo | 1382 | 77.68 | 697 | 685 | 0 |
29 | 1009730 | RQIOUAQ Didier | 1374 | 77.23 | 704 | 670 | 0 |
30 | 2558756 | CHAMPOMIER Colette | 1373 | 77.18 | 692 | 681 | 0 |
30 | 1025925 | SUREAU Fanny | 1373 | 77.18 | 722 | 651 | 0 |
32 | 2514531 | MARTIN Laétitia | 1362 | 76.56 | 669 | 693 | 0 |
33 | 2338150 | CHARTON Roselyne | 1341 | 75.38 | 697 | 644 | 0 |
34 | 1008526 | GRAS Christiane | 1316 | 73.97 | 612 | 704 | 0 |
35 | 1010625 | LONDIN Jeanine | 1299 | 73.02 | 666 | 633 | 0 |
36 | 1002851 | BONAFE Christine | 1296 | 72.85 | 634 | 662 | 0 |
37 | 1010635 | CHOLON Christine | 1281 | 72.01 | 627 | 654 | 0 |
37 | 1001808 | SOUCHAL Andrée | 1281 | 72.01 | 612 | 669 | 0 |
39 | 1010378 | GARDES Chrystelle | 1278 | 71.84 | 644 | 634 | 0 |
40 | 1049748 | NOIX Gundula | 1246 | 70.04 | 571 | 675 | 0 |
41 | 1004701 | GUIRAUD Capucine | 1215 | 68.30 | 578 | 637 | 0 |
42 | 1011513 | MORENO Stéphanie | 1180 | 66.33 | 548 | 632 | 0 |
43 | 1041049 | CHARRIER Christiane | 1081 | 60.76 | 522 | 559 | 0 |
44 | 1013029 | QUENOD Christine | 1000 | 56.21 | 467 | 533 | 0 |
Nombre de joueurs : 44 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0