Phase 2 - Centre : CHATELGUYON - 07/12/2008
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/2738 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 | scp4 | points | pp1 | pp2 | pp3 | pp4 |
1 | 2311892 | EXPOSITO Emmanuel | 2497 | 91.20 | 767 | 703 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2610705 | LEONARD Alain | 2377 | 86.82 | 775 | 739 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2311881 | MATHIEU Nadine | 2368 | 86.49 | 711 | 730 | 927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1160635 | BOURGALET Kevin | 2362 | 86.27 | 706 | 773 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2317759 | TOURDIAS Roger | 2357 | 86.08 | 698 | 741 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1095526 | ALARY Didier | 2356 | 86.05 | 687 | 656 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2311903 | TISSIER Joël | 2353 | 85.94 | 730 | 750 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2311936 | RAMILLIEN Michèle | 2324 | 84.88 | 698 | 695 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2338069 | DEHODENCQ Jérôme | 2312 | 84.44 | 732 | 729 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1010909 | ALARY Julie | 2312 | 84.44 | 714 | 729 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2140136 | MAGNIERE Françoise | 2296 | 83.86 | 715 | 644 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1034936 | HANIEZ Catherine | 2291 | 83.67 | 720 | 730 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2371502 | MAHE Monique | 2288 | 83.56 | 767 | 693 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1069464 | MASSON David | 2280 | 83.27 | 712 | 709 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2514575 | DESSEZ Thérèse | 2261 | 82.58 | 719 | 667 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1142422 | GUITTARD Agnès | 2237 | 81.70 | 712 | 652 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2533247 | VIVES Josette | 2236 | 81.67 | 674 | 705 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1122749 | LEVASSEUR Louise | 2226 | 81.30 | 707 | 764 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2338132 | BARTOLINI France | 2220 | 81.08 | 685 | 674 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1044755 | LALLEMANT Simone | 2218 | 81.01 | 692 | 623 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2558767 | GROS Nicolle | 2178 | 79.55 | 567 | 699 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2219216 | MAHE Roger | 2149 | 78.49 | 648 | 683 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2140223 | BESSEYRE Hélène | 2140 | 78.16 | 681 | 638 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2140234 | SOUYRIS Ginette | 2135 | 77.98 | 576 | 679 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2558756 | CHAMPOMIER Colette | 2128 | 77.72 | 713 | 615 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1630122 | DARNAY Marie-Jeanne | 2124 | 77.57 | 654 | 606 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1040794 | ROBERT Nicole | 2120 | 77.43 | 683 | 619 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1016249 | RAYNAUD Camille | 2088 | 76.26 | 713 | 654 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1112291 | JABIN DUDOGNON Nadine | 2081 | 76.00 | 690 | 654 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1096338 | GILLIET Nadine | 2045 | 74.69 | 660 | 635 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1041949 | BONNET Corentin | 2013 | 73.52 | 688 | 504 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1068094 | BUISSON Monique | 2013 | 73.52 | 611 | 616 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 2319667 | MAZOYER Anne-Marie | 1992 | 72.75 | 693 | 551 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2336308 | MACARY Marcelle | 1847 | 67.46 | 526 | 573 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1037483 | LAURENCON Joffrey | 1804 | 65.89 | 577 | 546 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 1059613 | DURAND Tristan | 1596 | 58.29 | 491 | 511 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 36 - PoidsS1 = - PoidsS2 = - PoidsS3 =