Tournoi en paires - CHATELGUYON - 11/11/2013
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1827 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 |
1 | 1100823 | BERNARD Erwan | 1696 | 92.83 | 875 | 821 | 0 |
1 | 1152566 | SCHAFTER Olivier | 1696 | 92.83 | 875 | 821 | 0 |
3 | 2118216 | MILON Christine | 1649 | 90.26 | 848 | 801 | 0 |
3 | 2005816 | MILON Thierry | 1649 | 90.26 | 848 | 801 | 0 |
5 | 2336242 | JURY Michèle | 1594 | 87.25 | 832 | 762 | 0 |
5 | 2311699 | LAMIRAND André | 1594 | 87.25 | 832 | 762 | 0 |
7 | 2338150 | CHARTON Roselyne | 1571 | 85.99 | 775 | 796 | 0 |
7 | 2338132 | BARTOLINI France | 1571 | 85.99 | 775 | 796 | 0 |
9 | 2636201 | GUYON Bernadette | 1493 | 81.72 | 769 | 724 | 0 |
9 | 2720514 | VIREMOT Jacqueline | 1493 | 81.72 | 769 | 724 | 0 |
11 | 1112291 | JABIN DUDOGNON Nadine | 1485 | 81.28 | 771 | 714 | 0 |
11 | 1001434 | ROBERT Eliane | 1485 | 81.28 | 771 | 714 | 0 |
13 | 2311835 | LECOQ Laurent | 1480 | 81.01 | 765 | 715 | 0 |
13 | 1016352 | VIDAL Brigitte | 1480 | 81.01 | 765 | 715 | 0 |
15 | 2140234 | SOUYRIS Ginette | 1478 | 80.90 | 718 | 760 | 0 |
15 | 2140223 | BESSEYRE Hélène | 1478 | 80.90 | 718 | 760 | 0 |
17 | 2100093 | GARNIER Marie-Louise | 1476 | 80.79 | 778 | 698 | 0 |
17 | 1005107 | GOLEO Valérie | 1476 | 80.79 | 778 | 698 | 0 |
19 | 1002911 | LEFEVRE Bernadette | 1468 | 80.35 | 718 | 750 | 0 |
19 | 1002923 | LEFEVRE François | 1468 | 80.35 | 718 | 750 | 0 |
21 | 2371502 | MAHE Monique | 1462 | 80.02 | 748 | 714 | 0 |
21 | 2219216 | MAHE Roger | 1462 | 80.02 | 748 | 714 | 0 |
23 | 1059613 | DURAND Tristan | 1449 | 79.31 | 721 | 728 | 0 |
23 | 1157774 | DURAND Florian | 1449 | 79.31 | 721 | 728 | 0 |
25 | 2729121 | FALATIN Monique | 1443 | 78.98 | 731 | 712 | 0 |
25 | 1004213 | RAVISY Annie | 1443 | 78.98 | 731 | 712 | 0 |
27 | 2338123 | BODINIER Claude | 1437 | 78.65 | 721 | 716 | 0 |
27 | 1019369 | MIRC Georgette | 1437 | 78.65 | 721 | 716 | 0 |
29 | 1013636 | DUFOUR Cécile | 1420 | 77.72 | 724 | 696 | 0 |
29 | 1065842 | ULMET Marie-José | 1420 | 77.72 | 724 | 696 | 0 |
31 | 1012176 | DUMAS Elisabeth | 1411 | 77.23 | 792 | 619 | 0 |
31 | 1125041 | ALLANIC Josette | 1411 | 77.23 | 792 | 619 | 0 |
33 | 2558756 | CHAMPOMIER Colette | 1410 | 77.18 | 750 | 660 | 0 |
33 | 2514564 | FARIGON Pierre | 1410 | 77.18 | 750 | 660 | 0 |
35 | 2311791 | MAUSSANG Lucienne | 1407 | 77.01 | 651 | 756 | 0 |
35 | 2533247 | VIVES Josette | 1407 | 77.01 | 651 | 756 | 0 |
37 | 1004692 | GUIRAUD Cédric | 1406 | 76.96 | 763 | 643 | 0 |
37 | 1002907 | GUIRAUD Philippe | 1406 | 76.96 | 763 | 643 | 0 |
39 | 1005087 | FAYE Yvette | 1399 | 76.57 | 752 | 647 | 0 |
39 | 1005142 | BOUCHERET Josiane | 1399 | 76.57 | 752 | 647 | 0 |
41 | 2338161 | CHARPENTIER Odette | 1349 | 73.84 | 756 | 593 | 0 |
41 | 2514575 | DESSEZ Thérèse | 1349 | 73.84 | 756 | 593 | 0 |
43 | 2639422 | BOUCHARD Gisèle | 1335 | 73.07 | 704 | 631 | 0 |
43 | 2639488 | BOUCHARD Pierre | 1335 | 73.07 | 704 | 631 | 0 |
45 | 1175932 | DEMESSANT Dominique | 1323 | 72.41 | 741 | 582 | 0 |
45 | 2610874 | VUVANT Nathalie | 1323 | 72.41 | 741 | 582 | 0 |
47 | 1262302 | LAPLACE Ginette | 1300 | 71.15 | 686 | 614 | 0 |
47 | 1159327 | DEMESSANT Jean-Pierre | 1300 | 71.15 | 686 | 614 | 0 |
49 | 1026349 | BERTHIER Marie-Louise | 1283 | 70.22 | 647 | 636 | 0 |
49 | 8888888 | FERRANDON Anne-Marie | 1283 | 70.22 | 647 | 636 | 0 |
51 | 1045242 | BOULINGRE Anne | 1274 | 69.73 | 679 | 595 | 0 |
51 | 1102617 | TOURNEBIZE Denise | 1274 | 69.73 | 679 | 595 | 0 |
53 | 1002851 | BONAFE Christine | 1264 | 69.18 | 648 | 616 | 0 |
53 | 2636155 | HERTZ Robert | 1264 | 69.18 | 648 | 616 | 0 |
55 | 2558802 | DELAIRE Hélène | 1258 | 68.86 | 683 | 575 | 0 |
55 | 1292737 | BOURGOGNE Françoise | 1258 | 68.86 | 683 | 575 | 0 |
57 | 1003237 | DACHER Michèle | 1225 | 67.05 | 644 | 581 | 0 |
57 | 8888888 | DE CONYNCK Marie | 1225 | 67.05 | 644 | 581 | 0 |
59 | 1005067 | BELDON Jacqueline | 1159 | 63.44 | 603 | 556 | 0 |
59 | 1005057 | GRENET Elisabeth | 1159 | 63.44 | 603 | 556 | 0 |
61 | 1003411 | LACOUR Annie-Claude | 1141 | 62.45 | 582 | 559 | 0 |
61 | 1019081 | SCHIANO Jean-Frédéric | 1141 | 62.45 | 582 | 559 | 0 |
Nombre de joueurs : 62 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0