Qualif. Vermeils - Centre : MONTLUÇON - 12/10/2019
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/2192 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 |
1 | 2332292 | TREMEAU Martine | 2053 | 93.66 | 1023 | 1030 | 0 |
2 | 2132323 | GATTI Denis | 2007 | 91.56 | 950 | 1057 | 0 |
3 | 2235376 | ROZIAU Danielle | 1988 | 90.69 | 1005 | 983 | 0 |
4 | 2252478 | BELARD Michel | 1948 | 88.87 | 883 | 1065 | 0 |
5 | 1013636 | DUFOUR Cécile | 1938 | 88.41 | 999 | 939 | 0 |
6 | 1002923 | LEFEVRE François | 1920 | 87.59 | 860 | 1060 | 0 |
7 | 1075326 | LAGRANDCOURT Jeanne | 1840 | 83.94 | 960 | 880 | 0 |
8 | 1175932 | DEMESSANT Dominique | 1837 | 83.80 | 942 | 895 | 0 |
9 | 2393088 | GRANGE Claudine | 1832 | 83.58 | 917 | 915 | 0 |
10 | 1064944 | CHRISTIN-MARTINEZ Jacqueline | 1826 | 83.30 | 976 | 850 | 0 |
11 | 2593871 | CORNETTE Janine | 1812 | 82.66 | 881 | 931 | 0 |
12 | 1185587 | GAYAT Liliane | 1807 | 82.44 | 917 | 890 | 0 |
13 | 2393052 | DECROIX Roselyne | 1769 | 80.70 | 926 | 843 | 0 |
14 | 1075101 | RAGON Ghyslaine | 1762 | 80.38 | 935 | 827 | 0 |
15 | 2338105 | LEITE FREITAS Marie | 1760 | 80.29 | 869 | 891 | 0 |
16 | 1002682 | KPADO Geneviève | 1758 | 80.20 | 863 | 895 | 0 |
17 | 1003322 | DUPIN Robert | 1755 | 80.06 | 873 | 882 | 0 |
18 | 1097947 | KRYSIAK Jean-Claude | 1749 | 79.79 | 917 | 832 | 0 |
19 | 1035043 | BUSSONNET Claudette | 1738 | 79.29 | 806 | 932 | 0 |
20 | 1002911 | LEFEVRE Bernadette | 1729 | 78.88 | 861 | 868 | 0 |
21 | 1008002 | DUFOUR Christian | 1703 | 77.69 | 906 | 797 | 0 |
22 | 2242874 | GOURDIN Robert | 1701 | 77.60 | 976 | 725 | 0 |
23 | 2127148 | ITURBE Ventura | 1700 | 77.55 | 929 | 771 | 0 |
24 | 2371794 | GARCIA Alain | 1698 | 77.46 | 940 | 758 | 0 |
25 | 1110203 | SOUDRY Marie-Noëlle | 1686 | 76.92 | 936 | 750 | 0 |
26 | 2001258 | COUDERETTE Marie-France | 1664 | 75.91 | 909 | 755 | 0 |
27 | 2610953 | GUET Yolande | 1654 | 75.46 | 968 | 686 | 0 |
28 | 2610446 | CHOBIRON Yvonne | 1644 | 75.00 | 791 | 853 | 0 |
29 | 1092667 | MATUSIAK Marie-Thérèse | 1628 | 74.27 | 719 | 909 | 0 |
30 | 2593836 | DECHARNE Monique | 1598 | 72.90 | 859 | 739 | 0 |
31 | 2140046 | DUPLESSY Lucette | 1581 | 72.13 | 858 | 723 | 0 |
32 | 2639466 | MOTHE Marie-Hélène | 1580 | 72.08 | 828 | 752 | 0 |
33 | 1159327 | DEMESSANT Jean-Pierre | 1464 | 66.79 | 815 | 649 | 0 |
34 | 1003333 | DUPIN Monique | 1438 | 65.60 | 755 | 683 | 0 |
35 | 2371737 | DELANOY Paulette | 1431 | 65.28 | 844 | 587 | 0 |
36 | 1210237 | MAYER Françoise | 1424 | 64.96 | 765 | 659 | 0 |
37 | 2610841 | CRETIN Monique | 1362 | 62.14 | 690 | 672 | 0 |
38 | 1200093 | GARCIA Annie | 1331 | 60.72 | 756 | 575 | 0 |
39 | 2140548 | PETIT Josette | 1284 | 58.58 | 658 | 626 | 0 |
40 | 2792362 | DARGES Marcelle | 1277 | 58.26 | 491 | 786 | 0 |
41 | 1038515 | FELIPE Francine | 1230 | 56.11 | 691 | 539 | 0 |
42 | 1222752 | SAINT-GIRONS Marie-Françoise | 1215 | 55.43 | 609 | 606 | 0 |
43 | 1004981 | COTTEREAU Christian | 1207 | 55.06 | 618 | 589 | 0 |
Nombre de joueurs : 44 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0