Qualif. Vermeils - Centre : MONTLUÇON - 20/10/2007
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1975 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 | scp4 | points | pp1 | pp2 | pp3 | pp4 |
1 | 2242874 | GOURDIN Robert | 1820 | 92.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1073955 | GRENET Monique | 1793 | 90.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2209421 | ROUILLON Annick | 1701 | 86.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2336343 | JUTIER Denise | 1690 | 85.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2140046 | DUPLESSY Lucette | 1689 | 85.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2371794 | GARCIA Alain | 1666 | 84.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2593836 | DECHARNE Monique | 1660 | 84.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2127161 | FORICHON Claude | 1660 | 84.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2320328 | LECACHER Joël | 1647 | 83.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2140572 | CHASSAGNE Jacqueline | 1647 | 83.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2638849 | LACHAL André | 1645 | 83.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2593871 | CORNETTE Janine | 1637 | 82.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1075101 | RAGON Ghyslaine | 1632 | 82.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1134937 | CHANUDET Gérard | 1626 | 82.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2610953 | GUET Yolande | 1585 | 80.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2255519 | SAVIGNAT Lucette | 1584 | 80.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2593635 | DESFRETIERE Marcelle | 1580 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2156017 | DUPLESSY Georges | 1565 | 79.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2639422 | BOUCHARD Gisèle | 1558 | 78.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2610446 | CHOBIRON Yvonne | 1558 | 78.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1190358 | NAVEAU Nadine | 1550 | 78.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 1074145 | KELLER-GACHON Marthe | 1534 | 77.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2319983 | LAURENT Simone | 1530 | 77.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2610907 | MUSSIER Monique | 1498 | 75.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2320317 | LECACHER Roselyne | 1491 | 75.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 8888888 | GRIMAUD Colette | 1486 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1002425 | HUGUET Marie-Jo | 1466 | 74.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1200093 | GARCIA Annie | 1437 | 72.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2559034 | THEOULLIER Nicole | 1431 | 72.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1035043 | BUSSONNET Claudette | 1431 | 72.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2684571 | THOMAS Janine | 1400 | 70.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1051566 | LAGRANGE Monique | 1393 | 70.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1083831 | LAGRANGE Jean | 1391 | 70.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 2140561 | DURAND Lucette | 1391 | 70.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1038515 | FELIPE Francine | 1373 | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 2140001 | RESSOT Antoine | 1353 | 68.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 1001808 | SOUCHAL Andrée | 1332 | 67.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 1038774 | GORSE Jean-Claude | 1316 | 66.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 1210237 | MAYER Françoise | 1294 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 2559025 | THEOULLIER Gérald | 1289 | 65.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 2638884 | BEDOUET Annie | 1228 | 62.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 2140548 | PETIT Josette | 1193 | 60.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1089682 | ARNAUD Annie | 1191 | 60.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 43 - PoidsS1 = - PoidsS2 = - PoidsS3 =