Phase 2 - Centre : MONTLUÇON - 13/12/2015
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/2596 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 |
1 | 2127194 | BRUN Françoise | 2492 | 95.99 | 865 | 853 | 774 |
2 | 1016677 | VAN HOLDERBEKE Pierre | 2452 | 94.45 | 873 | 813 | 766 |
3 | 2637222 | CHARBONNIER Xavier | 2451 | 94.41 | 847 | 860 | 744 |
4 | 2567565 | FLAGEUL Brigitte | 2382 | 91.76 | 863 | 765 | 754 |
5 | 2001258 | COUDERETTE Marie-France | 2354 | 90.68 | 857 | 799 | 698 |
6 | 2371794 | GARCIA Alain | 2353 | 90.64 | 831 | 779 | 743 |
7 | 2127126 | CHEVENON Jean-Yves | 2338 | 90.06 | 868 | 736 | 734 |
8 | 1008002 | DUFOUR Christian | 2334 | 89.91 | 781 | 813 | 740 |
9 | 1109766 | ALLAGNAT Raphaël | 2322 | 89.45 | 822 | 748 | 752 |
9 | 1075101 | RAGON Ghyslaine | 2322 | 89.45 | 819 | 762 | 741 |
11 | 2235376 | ROZIAU Danielle | 2307 | 88.87 | 862 | 763 | 682 |
12 | 1175932 | DEMESSANT Dominique | 2303 | 88.71 | 804 | 765 | 734 |
12 | 2393088 | GRANGE Claudine | 2303 | 88.71 | 855 | 760 | 688 |
14 | 2242874 | GOURDIN Robert | 2293 | 88.33 | 847 | 748 | 698 |
15 | 2610874 | VUVANT Nathalie | 2276 | 87.67 | 754 | 765 | 757 |
16 | 1073955 | GRENET Monique | 2262 | 87.13 | 799 | 716 | 747 |
16 | 1185587 | GAYAT Liliane | 2262 | 87.13 | 823 | 700 | 739 |
18 | 1170678 | MARION Lydie | 2258 | 86.98 | 746 | 754 | 758 |
18 | 2252478 | BELARD Michel | 2258 | 86.98 | 759 | 766 | 733 |
20 | 2140046 | DUPLESSY Lucette | 2255 | 86.86 | 857 | 673 | 725 |
21 | 1035564 | JOLLET Alexandra | 2245 | 86.48 | 735 | 764 | 746 |
22 | 2610953 | GUET Yolande | 2239 | 86.25 | 824 | 729 | 686 |
23 | 2593871 | CORNETTE Janine | 2233 | 86.02 | 848 | 695 | 690 |
24 | 1013636 | DUFOUR Cécile | 2229 | 85.86 | 765 | 754 | 710 |
25 | 1035043 | BUSSONNET Claudette | 2208 | 85.05 | 805 | 751 | 652 |
26 | 2127148 | ITURBE Ventura | 2203 | 84.86 | 822 | 697 | 684 |
27 | 1110203 | SOUDRY Marie-Noëlle | 2186 | 84.21 | 765 | 699 | 722 |
28 | 2639466 | MOTHE Marie-Hélène | 2168 | 83.51 | 816 | 670 | 682 |
29 | 1005257 | SELLIER Anne | 2166 | 83.44 | 813 | 656 | 697 |
30 | 1064944 | CHRISTIN-MARTINEZ Jacqueline | 2155 | 83.01 | 765 | 685 | 705 |
31 | 2393052 | DECROIX Roselyne | 2114 | 81.43 | 772 | 700 | 642 |
32 | 2593836 | DECHARNE Monique | 2110 | 81.28 | 672 | 718 | 720 |
32 | 2610446 | CHOBIRON Yvonne | 2110 | 81.28 | 804 | 711 | 595 |
34 | 1106949 | CHANUDET Lucette | 2109 | 81.24 | 696 | 676 | 737 |
35 | 1002923 | LEFEVRE François | 2090 | 80.51 | 688 | 711 | 691 |
36 | 1007621 | LAURENT-VARANGE Patrick | 2057 | 79.24 | 748 | 663 | 646 |
37 | 1006671 | BERNARD DJELAL Leïla | 2054 | 79.12 | 680 | 755 | 619 |
38 | 2559034 | THEOULLIER Nicole | 2017 | 77.70 | 767 | 586 | 664 |
39 | 1008166 | FRISCH André | 2013 | 77.54 | 706 | 723 | 584 |
40 | 2803346 | ALLAGNAT Alexis | 1993 | 76.77 | 787 | 685 | 521 |
41 | 2610907 | MUSSIER Monique | 1987 | 76.54 | 673 | 634 | 680 |
42 | 2338051 | BOURGEON Didier | 1976 | 76.12 | 613 | 693 | 670 |
43 | 2390625 | VERJUX Lydie | 1946 | 74.96 | 712 | 586 | 648 |
44 | 1200093 | GARCIA Annie | 1943 | 74.85 | 746 | 626 | 571 |
45 | 1159327 | DEMESSANT Jean-Pierre | 1859 | 71.61 | 560 | 660 | 639 |
46 | 1109169 | NOVAIS-GOMES Léa | 1852 | 71.34 | 743 | 558 | 551 |
47 | 1065842 | ULMET Marie-José | 1835 | 70.69 | 686 | 560 | 589 |
48 | 2792362 | DARGES Marcelle | 1804 | 69.49 | 609 | 570 | 625 |
49 | 1006662 | FRISCH Marie-Laure | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 49 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0