Qualif. Vermeils - Centre : CUSSET - 13/11/2010
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1779 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 | scp4 | points | pp1 | pp2 | pp3 | pp4 |
1 | 2320328 | LECACHER Joël | 1640 | 92.19 | 790 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1073955 | GRENET Monique | 1628 | 91.51 | 761 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2140572 | CHASSAGNE Jacqueline | 1600 | 89.94 | 779 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2140046 | DUPLESSY Lucette | 1583 | 88.98 | 769 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1002425 | HUGUET Marie-Jo | 1569 | 88.20 | 751 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1035043 | BUSSONNET Claudette | 1560 | 87.69 | 745 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2593871 | CORNETTE Janine | 1547 | 86.96 | 755 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2336343 | JUTIER Denise | 1522 | 85.55 | 716 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1137473 | LOGEAIS Marie-Antoinette | 1521 | 85.50 | 704 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2001258 | COUDERETTE Marie-France | 1520 | 85.44 | 709 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1133591 | BERGER Christiane | 1513 | 85.05 | 691 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1075101 | RAGON Ghyslaine | 1512 | 84.99 | 704 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2638849 | LACHAL André | 1499 | 84.26 | 713 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2737425 | BELVAL Elisabeth | 1493 | 83.92 | 707 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2242874 | GOURDIN Robert | 1492 | 83.87 | 694 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2639455 | DULIEU Nadine | 1473 | 82.80 | 659 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1051566 | LAGRANGE Monique | 1470 | 82.63 | 672 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2639422 | BOUCHARD Gisèle | 1463 | 82.24 | 712 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2127161 | FORICHON Claude | 1454 | 81.73 | 676 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2610953 | GUET Yolande | 1452 | 81.62 | 679 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2219791 | ROBERT Pierre | 1451 | 81.56 | 699 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2610446 | CHOBIRON Yvonne | 1441 | 81.00 | 716 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2371794 | GARCIA Alain | 1436 | 80.72 | 767 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2219802 | ROBERT Henriette | 1432 | 80.49 | 753 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1044384 | GOUAULT Micheline | 1428 | 80.27 | 668 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2320317 | LECACHER Roselyne | 1428 | 80.27 | 695 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1200093 | GARCIA Annie | 1428 | 80.27 | 659 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2610907 | MUSSIER Monique | 1425 | 80.10 | 655 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2319983 | LAURENT Simone | 1423 | 79.99 | 654 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2242885 | GRIMAUD Colette | 1392 | 78.25 | 612 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1083831 | LAGRANGE Jean | 1389 | 78.08 | 677 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1038774 | GORSE Jean-Claude | 1362 | 76.56 | 653 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 2371737 | DELANOY Paulette | 1352 | 76.00 | 680 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2593635 | DESFRETIERE Marcelle | 1344 | 75.55 | 661 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 2559034 | THEOULLIER Nicole | 1341 | 75.38 | 634 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 1065842 | ULMET Marie-José | 1337 | 75.15 | 683 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2638884 | BEDOUET Annie | 1309 | 73.58 | 664 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 1190358 | NAVEAU Nadine | 1304 | 73.30 | 706 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 3168436 | BAILLOT Roberte | 1301 | 73.13 | 610 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 2638838 | FAURE Mylène | 1275 | 71.67 | 670 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 1102617 | TOURNEBIZE Denise | 1274 | 71.61 | 536 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 2156017 | DUPLESSY Georges | 1255 | 70.55 | 666 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 2610863 | BARTHELAT Lucienne | 1252 | 70.38 | 626 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2792362 | DARGES Marcelle | 1249 | 70.21 | 580 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 2140561 | DURAND Lucette | 1247 | 70.10 | 682 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 8888888 | ANTIGNAC Guy | 1229 | 69.08 | 657 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 1045242 | BOULINGRE Anne | 1227 | 68.97 | 651 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 1180456 | CARTON Jeanine | 1191 | 66.95 | 590 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 1001808 | SOUCHAL Andrée | 1177 | 66.16 | 501 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 1090278 | VICARINI Françoise | 1157 | 65.04 | 527 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 1126407 | GARY Evelyne | 1155 | 64.92 | 517 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 1087059 | CHARBONNIER Annie | 1153 | 64.81 | 539 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 2792344 | MICHAUD Micheline | 1128 | 63.41 | 504 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 8888888 | MILCENT Monique | 1120 | 62.96 | 477 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 2559025 | THEOULLIER Gérald | 1082 | 60.82 | 557 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 1114928 | SOING Denyse | 1040 | 58.46 | 543 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 1028180 | PONSI Monique | 1010 | 56.77 | 519 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 2252412 | MEYER Jeanne | 999 | 56.16 | 512 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 58 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0