Phase 3 - CHAMALIÈRES VOLCANS - 17/01/2010
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/2899 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 | scp4 | points | pp1 | pp2 | pp3 | pp4 |
1 | 2375621 | FOUGERE Jean-Claude | 2787 | 96.14 | 1021 | 943 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2108408 | COHARD Michelle | 2739 | 94.48 | 994 | 953 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2749422 | GUIGNARD Christophe | 2733 | 94.27 | 957 | 994 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2140414 | CASTANIER Jean-François | 2683 | 92.55 | 961 | 925 | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2362201 | JOUBERT Gérard | 2661 | 91.79 | 907 | 953 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2521296 | GRIMAL Jeannine | 2649 | 91.38 | 910 | 927 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2311892 | EXPOSITO Emmanuel | 2648 | 91.34 | 934 | 932 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2311835 | LECOQ Laurent | 2608 | 89.96 | 881 | 938 | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2140181 | ASSELIN Patrick | 2571 | 88.69 | 940 | 899 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2637222 | CHARBONNIER Xavier | 2566 | 88.51 | 874 | 941 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2311936 | RAMILLIEN Michèle | 2560 | 88.31 | 867 | 918 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2371884 | THILL Jacqueline | 2556 | 88.17 | 916 | 874 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2311881 | MATHIEU Nadine | 2549 | 87.93 | 901 | 862 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2005816 | MILON Thierry | 2548 | 87.89 | 891 | 867 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2140046 | DUPLESSY Lucette | 2547 | 87.86 | 885 | 905 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2001258 | COUDERETTE Marie-France | 2543 | 87.72 | 847 | 917 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1041949 | BONNET Corentin | 2540 | 87.62 | 892 | 900 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2336343 | JUTIER Denise | 2539 | 87.58 | 891 | 867 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2320328 | LECACHER Joël | 2538 | 87.55 | 853 | 902 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1016249 | RAYNAUD Camille | 2513 | 86.69 | 874 | 880 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2053756 | BAZOT Jean-Claude | 2513 | 86.69 | 893 | 873 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2593871 | CORNETTE Janine | 2511 | 86.62 | 896 | 833 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2127194 | BRUN Françoise | 2501 | 86.27 | 866 | 862 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 1142422 | GUITTARD Agnès | 2492 | 85.96 | 879 | 858 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2219216 | MAHE Roger | 2469 | 85.17 | 857 | 853 | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 2636201 | GUYON Bernadette | 2465 | 85.03 | 896 | 819 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2307773 | DESGOUTTES Marie-Thérèse | 2460 | 84.86 | 854 | 871 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1035043 | BUSSONNET Claudette | 2458 | 84.79 | 876 | 836 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2567565 | FLAGEUL Brigitte | 2454 | 84.65 | 866 | 835 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2521329 | CHALMET Jacqueline | 2452 | 84.58 | 893 | 814 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1069464 | MASSON David | 2437 | 84.06 | 795 | 910 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1095526 | ALARY Didier | 2422 | 83.55 | 853 | 822 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1134937 | CHANUDET Gérard | 2408 | 83.06 | 855 | 862 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 1137473 | LOGEAIS Marie-Antoinette | 2403 | 82.89 | 889 | 768 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1170678 | MARION Lydie | 2393 | 82.55 | 849 | 837 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 2118216 | MILON Christine | 2391 | 82.48 | 837 | 820 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 1075101 | RAGON Ghyslaine | 2378 | 82.03 | 795 | 849 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 2333526 | CUINET Samuel | 2375 | 81.92 | 793 | 807 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 1034936 | HANIEZ Catherine | 2370 | 81.75 | 867 | 777 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 1044755 | LALLEMANT Simone | 2350 | 81.06 | 760 | 874 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 1074145 | KELLER-GACHON Marthe | 2347 | 80.96 | 804 | 798 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 2638849 | LACHAL André | 2347 | 80.96 | 822 | 792 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 2371794 | GARCIA Alain | 2314 | 79.82 | 815 | 732 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2720514 | VIREMOT Jacqueline | 2310 | 79.68 | 852 | 753 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 2311699 | LAMIRAND André | 2299 | 79.30 | 821 | 865 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 1001595 | GALANT Viviane | 2293 | 79.10 | 862 | 704 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 2338051 | BOURGEON Didier | 2288 | 78.92 | 787 | 751 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 2521331 | BABET Nadia | 2263 | 78.06 | 803 | 714 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 2729121 | FALATIN Monique | 2254 | 77.75 | 879 | 685 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2336242 | JURY Michèle | 2234 | 77.06 | 782 | 857 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 2371625 | DEVEZE Bernard | 2193 | 75.65 | 855 | 672 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 1170814 | MONGEAT Gaëlle | 2181 | 75.23 | 785 | 681 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 2140136 | MAGNIERE Françoise | 2179 | 75.16 | 758 | 682 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 2533271 | FAVIER Jeanne | 2028 | 69.96 | 772 | 510 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 1100823 | BERNARD Erwan | 1959 | 67.58 | 764 | 612 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 55 - PoidsS1 = - PoidsS2 = - PoidsS3 =