Phase 3 - CHAMALIÈRES VOLCANS - 13/03/2011
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/2972 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 | scp4 | points | pp1 | pp2 | pp3 | pp4 |
1 | 2375621 | FOUGERE Jean-Claude | 2765 | 93.03 | 929 | 850 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2219712 | HALOUA Daniel | 2748 | 92.46 | 881 | 838 | 1029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2362201 | JOUBERT Gérard | 2746 | 92.40 | 929 | 831 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2749422 | GUIGNARD Christophe | 2715 | 91.35 | 866 | 843 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2108408 | COHARD Michelle | 2711 | 91.22 | 866 | 829 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2521296 | GRIMAL Jeannine | 2707 | 91.08 | 875 | 834 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2005816 | MILON Thierry | 2698 | 90.78 | 856 | 822 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2127194 | BRUN Françoise | 2678 | 90.11 | 833 | 794 | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2320328 | LECACHER Joël | 2675 | 90.01 | 883 | 808 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2311881 | MATHIEU Nadine | 2656 | 89.37 | 827 | 822 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2307773 | DESGOUTTES Marie-Thérèse | 2650 | 89.17 | 828 | 821 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2371884 | THILL Jacqueline | 2649 | 89.13 | 832 | 842 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2636201 | GUYON Bernadette | 2646 | 89.03 | 810 | 846 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1041949 | BONNET Corentin | 2637 | 88.73 | 820 | 828 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1630041 | VEBR Josef | 2631 | 88.53 | 775 | 835 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2140181 | ASSELIN Patrick | 2596 | 87.35 | 828 | 826 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2127148 | ITURBE Ventura | 2589 | 87.11 | 829 | 778 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1095526 | ALARY Didier | 2587 | 87.05 | 880 | 758 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1133782 | GIROIX Paulette | 2585 | 86.98 | 807 | 822 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2567565 | FLAGEUL Brigitte | 2574 | 86.61 | 752 | 802 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 2053756 | BAZOT Jean-Claude | 2565 | 86.31 | 792 | 824 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2311936 | RAMILLIEN Michèle | 2557 | 86.04 | 770 | 821 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 1115883 | MARCKERT Jacques | 2543 | 85.57 | 815 | 705 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2593871 | CORNETTE Janine | 2542 | 85.53 | 831 | 754 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2637222 | CHARBONNIER Xavier | 2530 | 85.13 | 742 | 839 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 2371794 | GARCIA Alain | 2530 | 85.13 | 770 | 819 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 2578697 | NICOLAS Jean-Luc | 2525 | 84.96 | 754 | 833 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 2393088 | GRANGE Claudine | 2524 | 84.93 | 765 | 828 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2311892 | EXPOSITO Emmanuel | 2510 | 84.45 | 834 | 777 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1170678 | MARION Lydie | 2510 | 84.45 | 810 | 792 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1074145 | KELLER-GACHON Marthe | 2495 | 83.95 | 769 | 797 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2636155 | HERTZ Robert | 2494 | 83.92 | 795 | 789 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1142422 | GUITTARD Agnès | 2493 | 83.88 | 789 | 793 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 2054395 | GONDOUIN Rolande | 2491 | 83.82 | 712 | 783 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1035043 | BUSSONNET Claudette | 2486 | 83.65 | 724 | 820 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 2140572 | CHASSAGNE Jacqueline | 2474 | 83.24 | 765 | 743 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2219216 | MAHE Roger | 2471 | 83.14 | 793 | 780 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 2336343 | JUTIER Denise | 2465 | 82.94 | 831 | 807 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 2638849 | LACHAL André | 2462 | 82.84 | 831 | 711 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 2242874 | GOURDIN Robert | 2459 | 82.74 | 744 | 774 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 2553335 | TAIT Simone | 2449 | 82.40 | 825 | 804 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 2720514 | VIREMOT Jacqueline | 2444 | 82.23 | 770 | 724 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1069464 | MASSON David | 2442 | 82.17 | 728 | 828 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 2737425 | BELVAL Elisabeth | 2442 | 82.17 | 752 | 780 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 1075101 | RAGON Ghyslaine | 2422 | 81.49 | 747 | 797 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 2533247 | VIVES Josette | 2414 | 81.22 | 752 | 785 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 1122749 | LEVASSEUR Louise | 2412 | 81.16 | 836 | 766 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 2100093 | GARNIER Marie-Louise | 2411 | 81.12 | 741 | 802 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 2001258 | COUDERETTE Marie-France | 2404 | 80.89 | 715 | 774 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 1022772 | BARBET Eliane | 2391 | 80.45 | 781 | 757 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 1100823 | BERNARD Erwan | 2386 | 80.28 | 731 | 700 | 955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 2336242 | JURY Michèle | 2380 | 80.08 | 645 | 783 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 1001595 | GALANT Viviane | 2355 | 79.24 | 739 | 733 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 2317759 | TOURDIAS Roger | 2344 | 78.87 | 776 | 766 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 2338132 | BARTOLINI France | 2338 | 78.67 | 720 | 766 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 2311699 | LAMIRAND André | 2298 | 77.32 | 616 | 807 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 2610874 | VUVANT Nathalie | 2290 | 77.05 | 677 | 795 | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 1047046 | PEREZ Estrella | 2242 | 75.44 | 637 | 735 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 58 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0