Chpt Puy-de-Dôme - CHAMALIÈRES VOLCANS - 09/02/2020
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1859 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 |
1 | 2080033 | HUBERT Gérard | 1790 | 96.29 | 1007 | 783 | 0 |
2 | 2362201 | JOUBERT Gérard | 1766 | 95.00 | 985 | 781 | 0 |
3 | 2636019 | CHANSON Nicolas | 1760 | 94.67 | 1034 | 726 | 0 |
4 | 1342795 | TESSIER Jean | 1743 | 93.76 | 949 | 794 | 0 |
4 | 2521296 | GRIMAL Jeannine | 1743 | 93.76 | 961 | 782 | 0 |
6 | 2673425 | SOULALIOUX Hélène | 1724 | 92.74 | 951 | 773 | 0 |
7 | 2108408 | COHARD Michelle | 1699 | 91.39 | 985 | 714 | 0 |
8 | 2140181 | ASSELIN Patrick | 1666 | 89.62 | 950 | 716 | 0 |
9 | 2311892 | EXPOSITO Emmanuel | 1661 | 89.35 | 957 | 704 | 0 |
10 | 2311881 | MATHIEU Nadine | 1659 | 89.24 | 954 | 705 | 0 |
11 | 2636201 | GUYON Bernadette | 1578 | 84.88 | 857 | 721 | 0 |
12 | 1001434 | ROBERT Eliane | 1576 | 84.78 | 932 | 644 | 0 |
13 | 1167389 | SPINOUZE Annie | 1563 | 84.08 | 953 | 610 | 0 |
14 | 1630041 | VEBR Josef | 1546 | 83.16 | 853 | 693 | 0 |
15 | 1142422 | GUITTARD Agnès | 1542 | 82.95 | 867 | 675 | 0 |
16 | 2371502 | MAHE Monique | 1533 | 82.46 | 865 | 668 | 0 |
17 | 1005142 | BOUCHERET Josiane | 1530 | 82.30 | 880 | 650 | 0 |
18 | 2720514 | VIREMOT Jacqueline | 1515 | 81.50 | 909 | 606 | 0 |
19 | 2100431 | TAVERNIER Monique | 1511 | 81.28 | 862 | 649 | 0 |
20 | 2521342 | ROUDY Ginette | 1507 | 81.07 | 834 | 673 | 0 |
20 | 1012084 | BOYER Sandrine | 1507 | 81.07 | 910 | 597 | 0 |
22 | 2514564 | FARIGON Pierre | 1500 | 80.69 | 845 | 655 | 0 |
23 | 2219216 | MAHE Roger | 1495 | 80.42 | 887 | 608 | 0 |
24 | 2338132 | BARTOLINI France | 1488 | 80.04 | 853 | 635 | 0 |
25 | 2521408 | BOISSEAU Sylvie | 1485 | 79.88 | 843 | 642 | 0 |
26 | 1012176 | DUMAS Elisabeth | 1484 | 79.83 | 791 | 693 | 0 |
27 | 2729121 | FALATIN Monique | 1483 | 79.77 | 819 | 664 | 0 |
28 | 1085264 | JAOUEN GRIMBERT Isabelle | 1472 | 79.18 | 831 | 641 | 0 |
29 | 1011778 | BIGNON-BAKETOU Théophile | 1467 | 78.91 | 787 | 680 | 0 |
30 | 1013241 | VOLTA Marie-Hélène | 1465 | 78.81 | 844 | 621 | 0 |
31 | 2100093 | GARNIER Marie-Louise | 1462 | 78.64 | 839 | 623 | 0 |
31 | 2533271 | FAVIER Jeanne | 1462 | 78.64 | 784 | 678 | 0 |
33 | 2514531 | MARTIN Laétitia | 1450 | 78.00 | 811 | 639 | 0 |
34 | 2558756 | CHAMPOMIER Colette | 1449 | 77.95 | 817 | 632 | 0 |
35 | 2521331 | BABET Nadia | 1446 | 77.78 | 777 | 669 | 0 |
36 | 2751328 | REYNAUDON Colette | 1442 | 77.57 | 777 | 665 | 0 |
37 | 1035698 | AHMED YAHIA Jany | 1437 | 77.30 | 794 | 643 | 0 |
38 | 1013551 | COVEY Lore | 1420 | 76.39 | 813 | 607 | 0 |
39 | 1010064 | ALMANZA Nicole | 1415 | 76.12 | 722 | 693 | 0 |
39 | 1011609 | SCHOENFELD Marcelle | 1415 | 76.12 | 791 | 624 | 0 |
41 | 1152904 | PRADIER Bernadette | 1414 | 76.06 | 777 | 637 | 0 |
42 | 1112291 | JABIN DUDOGNON Nadine | 1413 | 76.01 | 792 | 621 | 0 |
43 | 2698513 | NUGIER Denise | 1406 | 75.63 | 778 | 628 | 0 |
44 | 1282744 | TEYSSIER Maryse | 1403 | 75.47 | 793 | 610 | 0 |
45 | 2533247 | VIVES Josette | 1397 | 75.15 | 762 | 635 | 0 |
46 | 1013572 | LEGAUD Anna | 1359 | 73.10 | 748 | 611 | 0 |
47 | 1156821 | DUMAS Madeleine | 1353 | 72.78 | 746 | 607 | 0 |
48 | 1055324 | GRIMBERT Alain | 1329 | 71.49 | 751 | 578 | 0 |
49 | 1013371 | IMBERT Emma | 1324 | 71.22 | 772 | 552 | 0 |
50 | 1013500 | DANNEQUIN Nicole | 1313 | 70.63 | 689 | 624 | 0 |
51 | 1009730 | RQIOUAQ Didier | 1250 | 67.24 | 721 | 529 | 0 |
52 | 1203235 | MATHIEU Christine | 1246 | 67.03 | 725 | 521 | 0 |
53 | 1013644 | VOLTA Noël | 1207 | 64.93 | 608 | 599 | 0 |
54 | 1009041 | CHAULIAT Violaine | 1179 | 63.42 | 557 | 622 | 0 |
55 | 1010467 | FARRINGTON Janet | 1157 | 62.24 | 591 | 566 | 0 |
56 | 1015598 | VU Lucas | 1042 | 56.05 | 553 | 489 | 0 |
57 | 1013362 | GRANGEMAR Gabin | 1007 | 54.17 | 505 | 502 | 0 |
58 | 1012725 | SARTRE Bastien | 842 | 45.29 | 394 | 448 | 0 |
59 | 1015506 | RAVENEAU Alex | 755 | 40.61 | 389 | 366 | 0 |
Nombre de joueurs : 60 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0