Simult. Vermeils-Diamants - Centre : COMITÉ - 28/11/2015
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1888 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 |
1 | 2354166 | TAILLANDIER Ginette | 1729 | 91.58 | 804 | 925 | 0 |
2 | 2521296 | GRIMAL Jeannine | 1710 | 90.57 | 774 | 936 | 0 |
3 | 1073955 | GRENET Monique | 1660 | 87.92 | 794 | 866 | 0 |
4 | 2673425 | SOULALIOUX Hélène | 1594 | 84.43 | 649 | 945 | 0 |
5 | 2371794 | GARCIA Alain | 1590 | 84.22 | 702 | 888 | 0 |
6 | 2636201 | GUYON Bernadette | 1580 | 83.69 | 676 | 904 | 0 |
6 | 1049336 | CHAZETTE Marie-Claire | 1580 | 83.69 | 728 | 852 | 0 |
8 | 2336242 | JURY Michèle | 1566 | 82.94 | 668 | 898 | 0 |
9 | 2720514 | VIREMOT Jacqueline | 1551 | 82.15 | 607 | 944 | 0 |
10 | 1079249 | TARRAIRE Paulette | 1539 | 81.51 | 642 | 897 | 0 |
11 | 2311699 | LAMIRAND André | 1535 | 81.30 | 692 | 843 | 0 |
12 | 2001258 | COUDERETTE Marie-France | 1534 | 81.25 | 697 | 837 | 0 |
13 | 1630041 | VEBR Josef | 1531 | 81.09 | 634 | 897 | 0 |
14 | 2235376 | ROZIAU Danielle | 1528 | 80.93 | 639 | 889 | 0 |
15 | 2697368 | THOURRET Christian | 1524 | 80.72 | 648 | 876 | 0 |
16 | 2638849 | LACHAL André | 1522 | 80.61 | 647 | 875 | 0 |
16 | 1063811 | CABANNES Jacqueline | 1522 | 80.61 | 719 | 803 | 0 |
18 | 1075101 | RAGON Ghyslaine | 1513 | 80.14 | 695 | 818 | 0 |
19 | 2698513 | NUGIER Denise | 1504 | 79.66 | 701 | 803 | 0 |
20 | 1030604 | LADRAS Jacqueline | 1502 | 79.56 | 630 | 872 | 0 |
21 | 1001434 | ROBERT Eliane | 1501 | 79.50 | 675 | 826 | 0 |
22 | 2236735 | GUILLOTEAU Monique | 1500 | 79.45 | 706 | 794 | 0 |
23 | 1002911 | LEFEVRE Bernadette | 1496 | 79.24 | 643 | 853 | 0 |
24 | 1156821 | DUMAS Madeleine | 1493 | 79.08 | 641 | 852 | 0 |
25 | 1008166 | FRISCH André | 1492 | 79.03 | 647 | 845 | 0 |
26 | 2558756 | CHAMPOMIER Colette | 1489 | 78.87 | 606 | 883 | 0 |
27 | 1065842 | ULMET Marie-José | 1484 | 78.60 | 670 | 814 | 0 |
27 | 2559034 | THEOULLIER Nicole | 1484 | 78.60 | 647 | 837 | 0 |
29 | 2610446 | CHOBIRON Yvonne | 1477 | 78.23 | 687 | 790 | 0 |
30 | 1035698 | AHMED YAHIA Jany | 1472 | 77.97 | 665 | 807 | 0 |
31 | 1001595 | GALANT Viviane | 1468 | 77.75 | 607 | 861 | 0 |
31 | 2242874 | GOURDIN Robert | 1468 | 77.75 | 622 | 846 | 0 |
33 | 2219216 | MAHE Roger | 1463 | 77.49 | 688 | 775 | 0 |
34 | 2100431 | TAVERNIER Monique | 1461 | 77.38 | 609 | 852 | 0 |
35 | 2610896 | BRECHARD Huguette | 1459 | 77.28 | 574 | 885 | 0 |
36 | 2242885 | GRIMAUD Colette | 1457 | 77.17 | 682 | 775 | 0 |
37 | 2639455 | DULIEU Nadine | 1456 | 77.12 | 660 | 796 | 0 |
38 | 1002923 | LEFEVRE François | 1454 | 77.01 | 609 | 845 | 0 |
39 | 1002425 | HUGUET Marie-Jo | 1448 | 76.69 | 593 | 855 | 0 |
40 | 2393088 | GRANGE Claudine | 1446 | 76.59 | 632 | 814 | 0 |
41 | 2521331 | BABET Nadia | 1439 | 76.22 | 622 | 817 | 0 |
42 | 1003333 | DUPIN Monique | 1437 | 76.11 | 598 | 839 | 0 |
42 | 2521342 | ROUDY Ginette | 1437 | 76.11 | 665 | 772 | 0 |
44 | 1064944 | CHRISTIN-MARTINEZ Jacqueline | 1432 | 75.85 | 637 | 795 | 0 |
45 | 2140223 | BESSEYRE Hélène | 1427 | 75.58 | 655 | 772 | 0 |
46 | 1282744 | TEYSSIER Maryse | 1424 | 75.42 | 630 | 794 | 0 |
47 | 2610953 | GUET Yolande | 1415 | 74.95 | 653 | 762 | 0 |
48 | 1006662 | FRISCH Marie-Laure | 1413 | 74.84 | 601 | 812 | 0 |
48 | 2140046 | DUPLESSY Lucette | 1413 | 74.84 | 652 | 761 | 0 |
50 | 2729121 | FALATIN Monique | 1412 | 74.79 | 662 | 750 | 0 |
51 | 2100093 | GARNIER Marie-Louise | 1410 | 74.68 | 601 | 809 | 0 |
52 | 2610841 | CRETIN Monique | 1408 | 74.58 | 621 | 787 | 0 |
53 | 1005087 | FAYE Yvette | 1406 | 74.47 | 612 | 794 | 0 |
54 | 1134937 | CHANUDET Gérard | 1403 | 74.31 | 618 | 785 | 0 |
55 | 1200093 | GARCIA Annie | 1396 | 73.94 | 647 | 749 | 0 |
56 | 1040794 | ROBERT Nicole | 1394 | 73.83 | 573 | 821 | 0 |
57 | 2371502 | MAHE Monique | 1392 | 73.73 | 579 | 813 | 0 |
58 | 2593836 | DECHARNE Monique | 1389 | 73.57 | 680 | 709 | 0 |
59 | 1003322 | DUPIN Robert | 1388 | 73.52 | 575 | 813 | 0 |
60 | 2737414 | LAUBSER Nicole | 1384 | 73.31 | 641 | 743 | 0 |
61 | 1210237 | MAYER Françoise | 1367 | 72.40 | 538 | 829 | 0 |
62 | 2610907 | MUSSIER Monique | 1366 | 72.35 | 632 | 734 | 0 |
63 | 1008002 | DUFOUR Christian | 1354 | 71.72 | 604 | 750 | 0 |
64 | 1006892 | AUBOEUF Andrée | 1341 | 71.03 | 679 | 662 | 0 |
65 | 1005077 | FOURNET Edith | 1340 | 70.97 | 582 | 758 | 0 |
66 | 1083028 | PONS Pierrette | 1339 | 70.92 | 572 | 767 | 0 |
67 | 1152904 | PRADIER Bernadette | 1328 | 70.34 | 616 | 712 | 0 |
68 | 2319667 | MAZOYER Anne-Marie | 1322 | 70.02 | 659 | 663 | 0 |
69 | 1112291 | JABIN DUDOGNON Nadine | 1321 | 69.97 | 623 | 698 | 0 |
70 | 2183877 | VIETTI Gilbert | 1319 | 69.86 | 531 | 788 | 0 |
71 | 1102617 | TOURNEBIZE Denise | 1312 | 69.49 | 619 | 693 | 0 |
72 | 1002682 | KPADO Geneviève | 1291 | 68.38 | 607 | 684 | 0 |
73 | 1045242 | BOULINGRE Anne | 1281 | 67.85 | 541 | 740 | 0 |
74 | 2639422 | BOUCHARD Gisèle | 1265 | 67.00 | 529 | 736 | 0 |
75 | 2140548 | PETIT Josette | 1261 | 66.79 | 573 | 688 | 0 |
76 | 1028180 | PONSI Monique | 1239 | 65.63 | 587 | 652 | 0 |
77 | 1005341 | VIDAL Brigitte | 1234 | 65.36 | 607 | 627 | 0 |
78 | 2338161 | CHARPENTIER Odette | 1231 | 65.20 | 539 | 692 | 0 |
79 | 1001808 | SOUCHAL Andrée | 1219 | 64.57 | 556 | 663 | 0 |
80 | 1222752 | SAINT-GIRONS Marie-Françoise | 1181 | 62.55 | 518 | 663 | 0 |
81 | 1253926 | JARDINO Mireille | 1096 | 58.05 | 551 | 545 | 0 |
82 | 1030582 | LEFORT Yvette | 1095 | 58.00 | 473 | 622 | 0 |
83 | 1006030 | SÉVAT Ginette | 1080 | 57.20 | 478 | 602 | 0 |
84 | 1262302 | LAPLACE Ginette | 1068 | 56.57 | 534 | 534 | 0 |
85 | 1004981 | COTTEREAU Christian | 970 | 51.38 | 426 | 544 | 0 |
86 | 1007504 | EUDE Simone | 958 | 50.74 | 457 | 501 | 0 |
87 | 1106949 | CHANUDET Lucette | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 87 - PoidsS1 = 0 - PoidsS2 = 0 - PoidsS3 = 0