Simultané Mondial - Centre : COMITÉ - 09/01/2010
Résultats non officiels sujets à corrections éventuelles - En attente de validation par la Fédération.
Pl. | Licence | Nom Prénom | Cumul/1886 | pourcentage | scp1 | scp2 | scp3 | scp4 | points | pp1 | pp2 | pp3 | pp4 |
1 | 2219262 | TROUBAT Frédéric | 1830 | 97.03 | 913 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2108408 | COHARD Michelle | 1793 | 95.07 | 888 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2371884 | THILL Jacqueline | 1777 | 94.22 | 878 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2311881 | MATHIEU Nadine | 1743 | 92.42 | 889 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2311903 | TISSIER Joël | 1739 | 92.21 | 887 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2637222 | CHARBONNIER Xavier | 1725 | 91.46 | 879 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2362201 | JOUBERT Gérard | 1720 | 91.20 | 869 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2311936 | RAMILLIEN Michèle | 1719 | 91.15 | 889 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2521329 | CHALMET Jacqueline | 1714 | 90.88 | 887 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2053756 | BAZOT Jean-Claude | 1706 | 90.46 | 898 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2311892 | EXPOSITO Emmanuel | 1680 | 89.08 | 886 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2336343 | JUTIER Denise | 1675 | 88.81 | 858 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1095526 | ALARY Didier | 1670 | 88.55 | 847 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 2005816 | MILON Thierry | 1660 | 88.02 | 853 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2336242 | JURY Michèle | 1659 | 87.96 | 884 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2140414 | CASTANIER Jean-François | 1658 | 87.91 | 844 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 2354166 | TAILLANDIER Ginette | 1645 | 87.22 | 855 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 2610874 | VUVANT Nathalie | 1643 | 87.12 | 826 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 2610705 | LEONARD Alain | 1638 | 86.85 | 835 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1030931 | ALRAN Catherine | 1622 | 86.00 | 856 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1013636 | DUFOUR Cécile | 1613 | 85.52 | 814 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2219216 | MAHE Roger | 1589 | 84.25 | 835 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 2697359 | THOURRET Brigitte | 1586 | 84.09 | 790 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2697368 | THOURRET Christian | 1574 | 83.46 | 825 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1122749 | LEVASSEUR Louise | 1573 | 83.40 | 851 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 1041949 | BONNET Corentin | 1564 | 82.93 | 792 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1034936 | HANIEZ Catherine | 1544 | 81.87 | 770 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1069464 | MASSON David | 1538 | 81.55 | 712 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 1063811 | CABANNES Jacqueline | 1535 | 81.39 | 754 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 2311699 | LAMIRAND André | 1526 | 80.91 | 800 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1075101 | RAGON Ghyslaine | 1524 | 80.81 | 769 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 2236735 | GUILLOTEAU Monique | 1520 | 80.59 | 772 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 1143059 | CRECY Marie-France | 1503 | 79.69 | 738 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 1090548 | SUC Jacqueline | 1493 | 79.16 | 732 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 1049336 | CHAZETTE Marie-Claire | 1491 | 79.06 | 709 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 2720514 | VIREMOT Jacqueline | 1473 | 78.10 | 739 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 2533247 | VIVES Josette | 1471 | 78.00 | 765 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 3168436 | BAILLOT Roberte | 1463 | 77.57 | 766 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 1115883 | MARCKERT Jacques | 1455 | 77.15 | 707 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 1035698 | AHMED YAHIA Jany | 1453 | 77.04 | 778 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 2558767 | GROS Nicolle | 1453 | 77.04 | 763 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 1040794 | ROBERT Nicole | 1453 | 77.04 | 749 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1035043 | BUSSONNET Claudette | 1439 | 76.30 | 768 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 2319667 | MAZOYER Anne-Marie | 1436 | 76.14 | 683 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 1044384 | GOUAULT Micheline | 1432 | 75.93 | 685 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 2558756 | CHAMPOMIER Colette | 1430 | 75.82 | 662 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 2140234 | SOUYRIS Ginette | 1429 | 75.77 | 728 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 1118496 | BESSE Marion | 1426 | 75.61 | 739 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 1142422 | GUITTARD Agnès | 1426 | 75.61 | 715 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2558802 | DELAIRE Hélène | 1422 | 75.40 | 643 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 2610751 | CAVAGNA Denise | 1415 | 75.03 | 662 | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 1008002 | DUFOUR Christian | 1413 | 74.92 | 626 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 2371502 | MAHE Monique | 1410 | 74.76 | 729 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 2521318 | CHALMET Guy | 1409 | 74.71 | 723 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 1001595 | GALANT Viviane | 1409 | 74.71 | 680 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 2514564 | FARIGON Pierre | 1400 | 74.23 | 711 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 2053712 | BAZOT Françoise | 1398 | 74.13 | 669 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 1100823 | BERNARD Erwan | 1392 | 73.81 | 697 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 2338132 | BARTOLINI France | 1390 | 73.70 | 639 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 1155484 | CHALARD Céline | 1388 | 73.59 | 681 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 1112291 | JABIN DUDOGNON Nadine | 1380 | 73.17 | 682 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 1096338 | GILLIET Nadine | 1379 | 73.12 | 666 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 2737425 | BELVAL Elisabeth | 1358 | 72.00 | 636 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 2639455 | DULIEU Nadine | 1354 | 71.79 | 700 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 2636037 | BESSET Monique | 1340 | 71.05 | 660 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 2639422 | BOUCHARD Gisèle | 1334 | 70.73 | 645 | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 1038774 | GORSE Jean-Claude | 1299 | 68.88 | 606 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 2721524 | RIEU Pierrette | 1290 | 68.40 | 685 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 1107757 | CHAZETTE Anne | 1279 | 67.82 | 609 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 2140223 | BESSEYRE Hélène | 1269 | 67.29 | 589 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 2610863 | BARTHELAT Lucienne | 1261 | 66.86 | 592 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 2638884 | BEDOUET Annie | 1258 | 66.70 | 536 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 1090323 | VIGNES Colette | 1250 | 66.28 | 578 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 2521353 | COUEYRAS Lucienne | 1235 | 65.48 | 623 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 2514384 | STALLETTINO Geneviève | 1221 | 64.74 | 564 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 1151681 | PELUET Alban | 1173 | 62.20 | 568 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 1061123 | SPERONE Lucie | 1168 | 61.93 | 564 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 2338161 | CHARPENTIER Odette | 1167 | 61.88 | 584 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 1122011 | VIALLE Andrée | 1119 | 59.33 | 494 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 2311723 | GIRARD Ginette | 1079 | 57.21 | 492 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 1125041 | ALLANIC Josette | 973 | 51.59 | 447 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 1063585 | UNLU Nézire | 943 | 50.00 | 507 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 1135363 | OURAK Nawel | 840 | 44.54 | 413 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 1102505 | HALLA Yannis | 825 | 43.74 | 421 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 1105581 | THOMAS Camille | 784 | 41.57 | 326 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre de joueurs : 85 - PoidsS1 = - PoidsS2 = - PoidsS3 =